jqb‘ PubN | βϋ ΰc | c Α‘ | ΔJ R | Κ |
---|---|---|---|---|
βϋ εγΔ ΰc Ήl (ZuW jA) | @ | @|w | 15- 6 15-11 | P |
c Cs Α‘ °Ή (tϊZ) | ~ w|@ | @ | ~ 0-15 0-15 | R |
ΔJ ε R εξ (ViNu) | ~ 6-15 11-15 | 15- 0 15- 0 | @ | Q |
jqb‘ QubN | μz εΰV | μ ΄c | ` gi | Κ |
---|---|---|---|---|
μz εΰV Π’ (tϊZ) | @ | ~ 9-15 11-15 | 12-15 15- 8 15-14 | Q |
μ Δ ΄c Δm (ηNu) | 15- 9 15-11 | @ | 15- 4 15- 7 | P |
` Θ^ gi σ (HειZ) | ~ 15-12 8-15 14-15 | ~ 4-15 7-15 | @ | R |
jqb‘ RubN | c Βΐ | ‘ Ψ²Ρ | ΎΞ ΎΞ | Κ |
---|---|---|---|---|
c Λl Βΐ pΈ (HειZ) | @ | ~ 9-15 5-15 | ~ 10-15 11-15 | R |
‘ ρ Ψ²Ρ αl (CQΩZ) | 15- 9 15- 5 | @ | 15- 8 10-15 15-13 | P |
ΎΞ IC ΎΞ ΑC (\Γ) | 15-10 15-11 | ~ 8-15 15-10 13-15 | @ | Q |
jqb‘ SubN |
¬ R | μ Τ | Όφ IR | Κ |
---|---|---|---|---|
¬ ΎI R ^ (CQΩZ) | @ | 15- 5 15- 8 | 12-15 15-12 15-13 | P |
μ εuY Τ ΉT (HειZ) | ~ 5-15 8-15 | @ | ~ 6-15 9-15 | R |
Όφ PP IR € (\Γ) | ~ 15-12 12-15 13-15 | 15- 6 15- 9 | @ | Q |
jqb‘ TubN | ’ c | ]‘ Xφ | ΄ er | ε‘ μc | Κ |
---|---|---|---|---|---|
’ I¬ c εa (\Γ) | @ | 15-14 15- 7 | 15-13 15- 2 | 15- 9 15-13 | P |
]‘ ΰ Xφ aI ({bZ) | ~ 14-15 7-15 | @ | 15- 5 15- 4 | 15-12 13-15 15-11 | Q |
΄ Iξ er Χ― (HειZ) | ~ 13-15 2-15 | ~ 5-15 4-15 | @ | ~ 12-15 11-15 | S |
ε‘ S· μc ΥVξ (CQΩZ) | ~ 9-15 13-15 | ~ 12-15 15-13 11-15 | 15-12 15-11 | @ | R |