【対戦明細】
【対戦明細】
混成C級 1 |
| スマッシュクラブC | 2 | − | 0 | 城南Hiクラブ |
MD | 足立 隆雄 中村 和広 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 佐竹 伶一 松岡 健吾 |
WD | 康田 成絵 脇野 結生 | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 一二三 絵理 染木 美幸 |
XD | 中村 和広 鳥巣 亜子 | | | | 兼城 司 松田 安英 |
混成C級 1ブロック | スマッシュクラブC | 原西クラブ | RS小田部 | 順位 |
スマッシュクラブC | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
原西クラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
RS小田部 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混成C級 1−1 |
| スマッシュクラブC | 3 | − | 0 | 原西クラブ |
MD | 足立 隆雄 井上 陽文 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 川ア 浩 三木 勝徳 |
WD | 鳥巣 亜子 脇野 結生 | 2 | 15- 8 13-15 15-12 | 1 | 中馬 美和 中島 幸恵 |
XD | 中村 和広 康田 成絵 | 2 | 15- 6 15-14 | 0 | 川ア 浩 結城 真理 |
混成C級 1−2 |
| RS小田部 | 3 | − | 0 | 原西クラブ |
MD | 近藤 公輔 酒井 信也 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 川ア 浩 三木 勝徳 |
WD | 倉内 純子 筑紫 るみ子 | 2 | 15-10 11-15 15- 8 | 1 | 結城 真理 中馬 美和 |
XD | 酒井 信也 樽見 裕美 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 川ア 浩 中島 幸恵 |
混成C級 1−3 |
| スマッシュクラブC | 2 | − | 1 | RS小田部 |
MD | 足立 隆雄 中村 和広 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 近藤 公輔 酒井 信也 |
WD | 康田 成絵 脇野 結生 | 0 | 14-15 12-15 | 2 | 倉内 純子 筑紫 るみ子 |
XD | 中村 和広 鳥巣 亜子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 近藤 公輔 樽見 裕美 |
混成C級 2ブロック | 城南Hiクラブ | 松崎クラブ | 百道クラブ | 順位 |
城南Hiクラブ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
松崎クラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
百道クラブ | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混成C級 2−1 |
| 城南Hiクラブ | 3 | − | 0 | 松崎クラブ |
MD | 佐竹 伶一 松岡 健吾 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 松本 尚二 結城 慶治 |
WD | 一二三 絵理 染木 美幸 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 下園 由美 下園 裕子 |
XD | 兼城 司 松田 安英 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 木下 英二 下園 由美 |
混成C級 2−2 |
| 百道クラブ | 3 | − | 0 | 松崎クラブ |
MD | 青木 富一 中谷 正昭 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 結城 慶治 木下 英二 |
WD | 安田 博子 倉内 こずえ | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 下園 由美 下園 裕子 |
XD | 垣内 徳広 宮崎 千鶴 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 松本 尚二 下園 由美 |
混成C級 2−3 |
| 城南Hiクラブ | 3 | − | 0 | 百道クラブ |
MD | 松岡 健吾 兼城 司 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 青木 富一 中谷 正昭 |
WD | 一二三 絵理 松田 安英 | 2 | 9-15 15- 8 15-11 | 1 | 安田 博子 倉内 こずえ |
XD | 佐竹 伶一 染木 美幸 | 2 | 15-13 10-15 15-12 | 1 | 垣内 徳広 宮崎 千鶴 |