【対戦明細】
1ブロック |
チ−ム局長 チ−ムいい ハラボ−ズ カトチャン |
団体 | カトチャン | チ−ム局長 | ハラボ−ズ | チ−ムいいすよ | 順位 |
カトチャン | | × 1−7 | × 3−5 | × 1−7 | 4 |
チ−ム局長 | ○ 7−1 | | × 3−5 | ○ 5−3 | 1 |
ハラボ−ズ | ○ 5−3 | ○ 5−3 | | △ 4−4 | 3 |
チ−ムいいすよ | ○ 7−1 | × 3−5 | △ 4−4 | | 2 |
【対戦明細】
団体 1−1 |
| チ−ム局長 | 7 | − | 1 | カトチャン |
AB1 | 李 正UA 深山 一清B | 1 | 21-11 | 0 | 金 宗國A 谷川 聡B |
BC | 木村 善子B 秦 博之C | 1 | 21-17 | 0 | 一二三 絵里B 樋口 真澄C |
CD | 高武 直美C 内野 あやD | 1 | 21-12 | 0 | 門田 末子C 呉 小敏D |
DD | 溝口 廣海D 秦 由美D | 1 | 21-13 | 0 | 斎藤 哲志D 鴨川 光子D |
CC | 石崎 久美子C 森 博子C | 1 | 21-15 | 0 | 古川 高文C 青木 悠C |
AB2 | 猪野 敬子A 宮崎 和彦B | 1 | 21-15 | 0 | 森田 一恵A 間地 大介B |
BB | 合原 武治B 百代 紀江B | 0 | 19-21 | 1 | 徐 民淑B 内野 裕士B |
AA | 石井 佑里A 赤尾 知弘A | 1 | 21-12 | 0 | 加藤 信A 川ア 浩A |
団体 1−2 |
| チ−ムいいすよ | 4 | − | 4 | ハラボ−ズ |
AB1 | 諸葛 奉周A 石崎 幸平B | 0 | 15-21 | 1 | 浅井 威人A 佐竹 養一B |
BC | 辛島 有里B 青木 滋男C | 1 | 21-18 | 0 | 松田 安英B 原田 孝敏C |
CD | 加藤 幸子C 青木 美紀D | 0 | 19-21 | 1 | 禹 順和C 染木 美幸D |
DD | 松本 米光D 青木 美紀D | 1 | 21-13 | 0 | 森 宗利D 高橋 俊子D |
CC | 川述 まち子C 宮本 有紀子C | 0 | 15-21 | 1 | 西田 百合C 鬼木 由美C |
AB2 | 二村 和恵A 二村 公B | 1 | 21-19 | 0 | 高橋 梢A 松本 太B |
BB | 諌山 文子B 鹿山 末男B | 0 | 19-21 | 1 | 秋吉 百合子B 島川 賢一B |
AA | 佐藤 和之A 立花 俊成A | 1 | 21- 7 | 0 | 橋本 高信A 全 榮燮A |
団体 1−3 |
| ハラボ−ズ | 5 | − | 3 | カトチャン |
AB1 | 橋本 高信A 松本 太B | 1 | 21-13 | 0 | 加藤 信A 谷川 聡B |
BC | 秋吉 百合子B 原田 孝敏C | 0 | 8-21 | 1 | 一二三 絵里B 古川 高文C |
CD | 西田 百合C 高橋 俊子D | 0 | 14-21 | 1 | 門田 末子C 鴨川 光子D |
DD | 森 宗利D 染木 美幸D | 1 | 21-16 | 0 | 斎藤 哲志D 呉 小敏D |
CC | 禹 順和C 鬼木 由美C | 1 | 21-12 | 0 | 樋口 真澄C 青木 悠C |
AB2 | 高橋 梢A 佐竹 養一B | 1 | 21-11 | 0 | 森田 一恵A 内野 裕士B |
BB | 松田 安英B 島川 賢一B | 0 | 10-21 | 1 | 間地 大介B 徐 民淑B |
AA | 全 榮燮A 浅井 威人A | 1 | 21-12 | 0 | 金 宗國A 川ア 浩A |
団体 1−4 |
| チ−ム局長 | 5 | − | 3 | チ−ムいいすよ |
AB1 | 赤尾 知弘A 宮崎 和彦B | 1 | 21-20 | 0 | 佐藤 和之A 二村 公B |
BC | 百代 紀江B 秦 博之C | 1 | 21- 5 | 0 | 諌山 文子B 青木 滋男C |
CD | 森 博子C 秦 由美D | 1 | 21-19 | 0 | 川述 まち子C 青木 美紀D |
DD | 溝口 廣海D 内野 あやD | 1 | 21-17 | 0 | 松本 米光D 青木 美紀D |
CC | 高武 直美C 石崎 久美子C | 0 | 17-21 | 1 | 宮本 有紀子C 加藤 幸子C |
AB2 | 猪野 敬子A 合原 武治B | 0 | 15-21 | 1 | 二村 和恵A 鹿山 末男B |
BB | 木村 善子B 深山 一清B | 0 | 14-21 | 1 | 辛島 有里B 石崎 幸平B |
AA | 李 正UA 石井 佑里A | 1 | 21- 6 | 0 | 諸葛 奉周A 立花 俊成A |
団体 1−5 |
| チ−ムいいすよ | 7 | − | 1 | カトチャン |
AB1 | 立花 俊成A 鹿山 末男B | 1 | 21-16 | 0 | 金 宗國A 内野 裕士B |
BC | 辛島 有里B 青木 滋男C | 1 | 21-12 | 0 | 徐 民淑B 樋口 真澄C |
CD | 宮本 有紀子C 青木 美紀D | 1 | 21-12 | 0 | 古川 高文C 呉 小敏D |
DD | 松本 米光D 青木 美紀D | 1 | 21- 9 | 0 | 斎藤 哲志D 鴨川 光子D |
CC | 川述 まち子C 加藤 幸子C | 1 | 21- 9 | 0 | 門田 末子C 青木 悠C |
AB2 | 二村 和恵A 石崎 幸平B | 0 | 14-21 | 1 | 森田 一恵A 谷川 聡B |
BB | 二村 公B 諌山 文子B | 1 | 21-15 | 0 | 一二三 絵里B 間地 大介B |
AA | 諸葛 奉周A 佐藤 和之A | 1 | 21- 9 | 0 | 加藤 信A 川ア 浩A |
団体 1−6 |
| ハラボ−ズ | 5 | − | 3 | チ−ム局長 |
AB1 | 全 榮燮A 佐竹 養一B | 1 | 21-10 | 0 | 石井 佑里A 合原 武治B |
BC | 松田 安英B 原田 孝敏C | 1 | 21-19 | 0 | 木村 善子B 秦 博之C |
CD | 鬼木 由美C 高橋 俊子D | 1 | 21-20 | 0 | 石崎 久美子C 秦 由美D |
DD | 森 宗利D 染木 美幸D | 1 | 21- 8 | 0 | 溝口 廣海D 内野 あやD |
CC | 西田 百合C 禹 順和C | 0 | 17-21 | 1 | 高武 直美C 森 博子C |
AB2 | 高橋 梢A 島川 賢一B | 1 | 21-19 | 0 | 猪野 敬子A 深山 一清B |
BB | 松本 太B 秋吉 百合子B | 0 | 11-21 | 1 | 宮崎 和彦B 百代 紀江B |
AA | 橋本 高信A 浅井 威人A | 0 | 14-21 | 1 | 李 正UA 赤尾 知弘A |