【対戦明細】
【対戦明細】
中学女子団体Bクラス 1 |
| 玄洋中学校B | 2 | − | 1 | 能古中学校B |
D1 | 田中 遥茄 大久保 綾音 | 1 | 21- 9 | 0 | 井本 真悠子 本多 希帆 |
S | 森田 紗弥佳 | 0 | 14-21 | 1 | 佐藤 りん |
D2 | 柴田 和 小寺 野乃華 | 1 | 21-18 | 0 | 荒巻 由心乃 草場 浩嘉 |
中学女子団体Bクラス 2 |
| 内浜中学校E | 2 | − | 1 | 内浜中学校F |
D1 | 末松 あすか 小笠原 七楓 | 1 | 21-18 | 0 | 岡田 真采 十時 希美 |
S | 吉次 碧生 | 0 | 21-23 | 1 | 上野 はな |
D2 | 石井 くるみ 黒木 直 | 1 | 21-12 | 0 | 後藤 帆乃華 堀 ひなた |
中学女子団体Bクラス 3 |
| Sesak.B | 2 | − | 0 | 玄洋中学校B |
D1 | 松井 希芽 佐野 涼花 | 1 | 21- 7 | 0 | 田中 遥茄 大久保 綾音 |
S | 小原 あかり | 1 | 21- 9 | 0 | 山口 百香 |
D2 | 森 菜々美 櫛野 澪 | | | | 柴田 和 小寺 野乃華 |
中学女子団体Bクラス 4 |
| 三宅中学校E | 2 | − | 1 | 内浜中学校E |
D1 | 福原 彩那 野中 碧 | 0 | 13-21 | 1 | 末松 あすか 小笠原 七楓 |
S | 遠藤 優妃 | 1 | 21- 7 | 0 | 平野 愛実 |
D2 | 河原 未侑 高口 ひなた | 1 | 21-11 | 0 | 石井 くるみ 黒木 直 |
中学女子団体Bクラス 5 |
| Sesak.B | 2 | − | 0 | 三宅中学校E |
D1 | 佐野 涼花 森 菜々美 | 1 | 21-12 | 0 | 遠藤 優妃 福原 彩那 |
S | 小原 あかり | 1 | 21-10 | 0 | 野中 碧 |
D2 | 松井 希芽 櫛野 澪 | | | | 河原 未侑 高口 ひなた |
中学女子団体Bクラス 6 |
| 玄洋中学校B | 2 | − | 1 | 内浜中学校E |
D1 | 柴田 和 大久保 綾音 | 0 | 16-21 | 1 | 末松 あすか 小笠原 七楓 |
S | 田中 遥茄 | 1 | 21-11 | 0 | 平野 愛実 |
D2 | 森田 紗弥佳 小寺 野乃華 | 1 | 21-16 | 0 | 石井 くるみ 黒木 直 |
中学女子団体Bクラス Aブロック | Sesak.B | 内浜中学校H | 板付中学校 | 内浜中学校F | 順位 |
Sesak.B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
内浜中学校H | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
板付中学校 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
内浜中学校F | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
中学女子団体Bクラス A−1 |
| Sesak.B | 3 | − | 0 | 内浜中学校H |
D1 | 松井 希芽 佐野 涼花 | 1 | 21- 3 | 0 | 藤吉 優衣 稲田 渚沙 |
S | 小原 あかり | 1 | 21-11 | 0 | 矢野 瑞季 |
D2 | 森 菜々美 櫛野 澪 | 1 | 21- 6 | 0 | 木下 こころ 小田 果穂 |
中学女子団体Bクラス A−2 |
| 内浜中学校F | 2 | − | 1 | 板付中学校 |
D1 | 後藤 帆乃華 堀 ひなた | 1 | 21-12 | 0 | 龍 正子 寺田 明子 |
S | 岡田 真采 | 0 | 7-21 | 1 | 甲斐 花歩 |
D2 | 加島 和奏 上野 はな | 1 | 21-10 | 0 | 藤崎 苺香 石橋 春悠 |
中学女子団体Bクラス A−3 |
| Sesak.B | 2 | − | 1 | 板付中学校 |
D1 | 森 菜々美 櫛野 澪 | 1 | 21- 9 | 0 | 龍 正子 寺田 明子 |
S | 小原 あかり | 0 | 8-21 | 1 | 甲斐 花歩 |
D2 | 松井 希芽 佐野 涼花 | 1 | 21- 4 | 0 | 大久保 理彩 花田 彩美 |
中学女子団体Bクラス A−4 |
| 内浜中学校F | 3 | − | 0 | 内浜中学校H |
D1 | 岡田 真采 十時 希美 | 1 | 21-13 | 0 | 矢野 瑞季 盛田 りな |
S | 上野 はな | 1 | 21-17 | 0 | 稲田 渚沙 |
D2 | 後藤 帆乃華 堀 ひなた | 1 | 21- 7 | 0 | 藤吉 優衣 木下 こころ |
中学女子団体Bクラス A−5 |
| Sesak.B | 3 | − | 0 | 内浜中学校F |
D1 | 佐野 涼花 森 菜々美 | 1 | 21- 2 | 0 | 後藤 帆乃華 堀 ひなた |
S | 小原 あかり | 1 | 21-11 | 0 | 上野 はな |
D2 | 松井 希芽 櫛野 澪 | 1 | 21- 8 | 0 | 加島 和奏 十時 希美 |
中学女子団体Bクラス A−6 |
| 内浜中学校H | 2 | − | 1 | 板付中学校 |
D1 | 藤吉 優衣 盛田 りな | 1 | 24-22 | 0 | 龍 正子 寺田 明子 |
S | 矢野 瑞季 | 0 | 8-21 | 1 | 甲斐 花歩 |
D2 | 稲田 渚沙 木下 こころ | 1 | 21-19 | 0 | 藤崎 苺香 石橋 春悠 |
中学女子団体Bクラス Bブロック | 玄洋中学校B | 三宅中学校F | 内浜中学校E | 順位 |
玄洋中学校B | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
三宅中学校F | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
内浜中学校E | ○ 2−1 | × 1−2 | | 1 |
【対戦明細】
中学女子団体Bクラス B−1 |
| 玄洋中学校B | 2 | − | 1 | 三宅中学校F |
D1 | 森田 紗弥佳 小寺 野乃華 | 1 | 21-18 | 0 | 秋山 寧々 村田 心 |
S | 田中 遥茄 | 1 | 21-16 | 0 | 大上 凜 |
D2 | 柴田 和 大久保 綾音 | 0 | 19-21 | 1 | 草場 花音 溝上 紗来 |
中学女子団体Bクラス B−2 |
| 三宅中学校F | 2 | − | 1 | 内浜中学校E |
D1 | 秋山 寧々 井上 奏 | 0 | 12-21 | 1 | 末松 あすか 小笠原 七楓 |
S | 草場 花音 | 1 | 21-19 | 0 | 吉次 碧生 |
D2 | 大上 凜 溝上 紗来 | 1 | 22-20 | 0 | 石井 くるみ 黒木 直 |
中学女子団体Bクラス B−3 |
| 内浜中学校E | 2 | − | 1 | 玄洋中学校B |
D1 | 石井 くるみ 黒木 直 | 0 | 18-21 | 1 | 田中 遥茄 柴田 和 |
S | 平野 愛実 | 1 | 21-16 | 0 | 大久保 綾音 |
D2 | 末松 あすか 小笠原 七楓 | 1 | 21-11 | 0 | 小寺 野乃華 山口 百香 |
中学女子団体Bクラス Cブロック | 三宅中学校E | 内浜中学校G | 能古中学校B | 順位 |
三宅中学校E | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
内浜中学校G | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
能古中学校B | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
中学女子団体Bクラス C−1 |
| 三宅中学校E | 2 | − | 1 | 内浜中学校G |
D1 | 遠藤 優妃 河原 未侑 | 1 | 21-14 | 0 | 萩原 杜羽 澤田 彩也香 |
S | 野中 碧 | 0 | 15-21 | 1 | 江里口 七海 |
D2 | 高口 ひなた 福原 彩那 | 1 | 21- 9 | 0 | 鳴瀬 茉依 堀 こころ |
中学女子団体Bクラス C−2 |
| 能古中学校B | 2 | − | 1 | 内浜中学校G |
D1 | 荒巻 由心乃 草場 浩嘉 | 0 | 17-21 | 1 | 萩原 杜羽 江里口 七海 |
S | 井本 真悠子 | 1 | 21-12 | 0 | 澤田 彩也香 |
D2 | 本多 希帆 佐藤 りん | 1 | 21-15 | 0 | 鳴瀬 茉依 松田 李桜 |
中学女子団体Bクラス C−3 |
| 三宅中学校E | 2 | − | 1 | 能古中学校B |
D1 | 福原 彩那 野中 碧 | 1 | 21- 9 | 0 | 本多 希帆 荒巻 由心乃 |
S | 河原 未侑 | 0 | 17-21 | 1 | 井本 真悠子 |
D2 | 遠藤 優妃 高口 ひなた | 1 | 21- 4 | 0 | 佐藤 りん 草場 浩嘉 |