【対戦明細】
1ブロック |
リアンB 東吉塚クラ 内浜クラブ スマッシュ |
混成B級 | スマッシュクラブ | リアンB | 東吉塚クラブ | 内浜クラブ C | 順位 |
スマッシュクラブ | | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 |
リアンB | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
東吉塚クラブ | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | 2 |
内浜クラブ C | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混成B級 1−1 |
| リアンB | 2 | − | 1 | スマッシュクラブ |
MD | 小嶌 大介 古川 直道 | 0 | 8-15 12-15 | 2 | 足立 隆雄 中村 和広 |
WD | 松嵜 理沙 中村 あかね | 2 | 15-12 15-14 | 0 | 岩崎 輝里子 福永 有希 |
XD | 多々羅 駿 松嵜 理沙 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 中村 和広 鳥巣 亜子 |
混成B級 1−2 |
| 内浜クラブC | 2 | − | 1 | 東吉塚クラブ |
MD | 石田 寛 渡邊 有貴 | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 重田 浩志 小田 康平 |
WD | 廣本 美秀 原田 智美 | 2 | 15-10 15- 1 | 0 | 岡野 里美 川藤 沙文 |
XD | 一木 義明 廣本 美秀 | 2 | 5-15 15-13 15-12 | 1 | 重田 浩志 岡野 里美 |
混成B級 1−3 |
| 東吉塚クラブ | 3 | − | 0 | スマッシュクラブ |
MD | 重田 浩志 小田 康平 | 2 | 13-15 15-11 15-11 | 1 | 足立 隆雄 中村 和広 |
WD | 岡野 里美 川藤 沙文 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 岩崎 輝里子 鳥巣 亜子 |
XD | 小田 康平 川藤 沙文 | 2 | 15-13 14-15 15-13 | 1 | 井上 陽文 福永 有希 |
混成B級 1−4 |
| リアンB | 2 | − | 1 | 内浜クラブC |
MD | 小嶌 大介 古川 直道 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 渡邊 有貴 一木 義明 |
WD | 松嵜 理沙 中村 あかね | 1 | 15-12 10-15 11-15 | 2 | 廣本 美秀 原田 智美 |
XD | 多々羅 駿 松嵜 理沙 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 石田 寛 廣本 美秀 |
混成B級 1−5 |
| スマッシュクラブ | 2 | − | 1 | 内浜クラブC |
MD | 中村 和広 井上 陽文 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 渡邊 有貴 一木 義明 |
WD | 岩崎 輝里子 福永 有希 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 廣本 美秀 原田 智美 |
XD | 中村 和広 岩崎 輝里子 | 2 | 15- 4 15-14 | 0 | 石田 寛 原田 智美 |
混成B級 1−6 |
| リアンB | 2 | − | 1 | 東吉塚クラブ |
MD | 小嶌 大介 多々羅 駿 | 2 | 9-15 15- 8 15-11 | 1 | 重田 浩志 小田 康平 |
WD | 松嵜 理沙 中村 あかね | 2 | 13-15 15-12 15- 9 | 1 | 岡野 里美 川藤 沙文 |
XD | 古川 直道 中村 あかね | 0 | 10-15 14-15 | 2 | 小田 康平 木村 美樹 |