【対戦明細】
1ブロック |
チ−ムソヒ ヨンイルす チ−ムブン ソゴンオ− |
団体 | チ−ムソヒョン | チ−ムブンチャン | ソゴンオ−ルスタ−ズ | ヨンイルすよ | 順位 |
チ−ムソヒョン | | × 2−5 | × 3−4 | ○ 6−1 | 1 |
チ−ムブンチャン | ○ 5−2 | | ○ 4−3 | × 2−5 | 3 |
ソゴンオ−ルスタ−ズ | ○ 4−3 | × 3−4 | | × 3−4 | 4 |
ヨンイルすよ | × 1−6 | ○ 5−2 | ○ 4−3 | | 2 |
【対戦明細】
団体 1−1 |
| チ−ムブンチャン | 5 | − | 2 | チ−ムソヒョン |
WCWD | 宮本 有希子WC 武藤 和代WD | 1 | 21-17 | 0 | 井上 真理絵WC 高橋 俊子WD |
AB | 橋本 高信 趙 文健B | 0 | 9-21 | 1 | 立花 俊成A 谷川 聡B |
CC | 溝口 廣海C 森 宗利C | 0 | 14-21 | 1 | 奥村 拓生C 原田 孝敏C |
AB | 花本 健也A 樋口 弘志B | 1 | 21-17 | 0 | 岡崎 勝男A 間地 大介B |
BWB | 高橋 梢WB 高武 直美WB | 1 | 21-19 | 0 | 古川 高文B 木村 善子WB |
WBWC | 金 成淑WB 松田 安英WC | 1 | 21-19 | 0 | 金 昭賢WB 井手 徳子WC |
AWA | 浅井 威人A 二村 和恵WA | 1 | 21-10 | 0 | 田中 恵子WA 加藤 信A |
団体 1−2 |
| ヨンイルすよ | 4 | − | 3 | ソゴンオ−ルスタ−ズ |
WCWD | 秋吉 百合子WC 染木 美幸WD | 0 | 13-21 | 1 | 川述 まち子WC 江上 千代美WD |
AB | 崔 鎔壹A 内野 裕士B | 1 | 21-19 | 0 | 李 硯源A 松本 太B |
CC | 権藤 直之C 秋吉 百合子WC | 0 | 20-21 | 1 | 青木 滋男C 安波 佳子WC |
AB | 二村 公A 浮池 秀一B | 1 | 21-17 | 0 | 鹿山 末男A 合原 武治B |
BWB | 秦 博之B 花本 桂子WB | 1 | 21- 8 | 0 | 深山 一清B 陳 和淑WB |
WBWC | 浦田 裕子WB 呉 小敏WC | 0 | 17-21 | 1 | 辛嶋 有里WB 川述 まち子WC |
AWA | 佐竹 養一A 猪野 敬子WA | 1 | 21-19 | 0 | 田中 利弥A 森田 一恵WA |
団体 1−3 |
| ソゴンオ−ルスタ−ズ | 4 | − | 3 | チ−ムソヒョン |
WCWD | 安波 佳子WC 江上 千代美WD | 1 | 21-17 | 0 | 井手 徳子WC 高橋 俊子WD |
AB | 李 硯源A 合原 武治B | 1 | 21-10 | 0 | 加藤 信A 間地 大介B |
CC | 青木 滋男C 川述 まち子WC | 1 | 21-18 | 0 | 奥村 拓生C 原田 孝敏C |
AB | 深山 一清B 鹿山 末男A | 0 | 15-21 | 1 | 立花 俊成A 古川 高文B |
BWB | 松本 太B 辛嶋 有里WB | 0 | 14-21 | 1 | 谷川 聡B 金 昭賢WB |
WBWC | 陳 和淑WB 安波 佳子WC | 0 | 11-21 | 1 | 木村 善子WB 井上 真理絵WC |
AWA | 田中 利弥A 森田 一恵WA | 1 | 21-18 | 0 | 田中 恵子WA 岡崎 勝男A |
団体 1−4 |
| ヨンイルすよ | 5 | − | 2 | チ−ムブンチャン |
WCWD | 呉 小敏WC 染木 美幸WD | 0 | 17-21 | 1 | 松田 安英WC 武藤 和代WD |
AB | 二村 公A 秦 博之B | 0 | 14-21 | 1 | 浅井 威人A 趙 文健B |
CC | 権藤 直之C 呉 小敏WC | 1 | 21-13 | 0 | 溝口 廣海C 森 宗利C |
AB | 佐竹 養一A 内野 裕士B | 1 | 21-14 | 0 | 橋本 高信A 樋口 弘志B |
BWB | 浮池 秀一B 浦田 裕子WB | 1 | 21-13 | 0 | 高橋 梢WB 金 成淑WB |
WBWC | 花本 桂子WB 秋吉 百合子WC | 1 | 21-11 | 0 | 高武 直美WB 宮本 有希子WC |
AWA | 崔 鎔壹A 猪野 敬子WA | 1 | 21-14 | 0 | 二村 和恵WA 花本 健也A |
団体 1−5 |
| チ−ムソヒョン | 6 | − | 1 | ヨンイルすよ |
WCWD | 井上 真理絵WC 高橋 俊子WD | 0 | 17-21 | 1 | 呉 小敏WC 染木 美幸WD |
AB | 岡崎 勝男A 古川 高文B | 1 | 21-19 | 0 | 佐竹 養一A 浮池 秀一B |
CC | 奥村 拓生C 原田 孝敏C | 1 | 21-15 | 0 | 権藤 直之C 呉 小敏WC |
AB | 加藤 信A 谷川 聡B | 1 | 21-15 | 0 | 崔 鎔壹A 秦 博之B |
BWB | 間地 大介B 木村 善子WB | 1 | 21-10 | 0 | 内野 裕士B 花本 桂子WB |
WBWC | 金 昭賢WB 井手 徳子WC | 1 | 21-11 | 0 | 浦田 裕子WB 秋吉 百合子WC |
AWA | 立花 俊成A 田中 恵子WA | 1 | 21-13 | 0 | 二村 公A 猪野 敬子WA |
団体 1−6 |
| チ−ムブンチャン | 4 | − | 3 | ソゴンオ−ルスタ−ズ |
WCWD | 宮本 有希子WC 武藤 和代WD | 1 | 21-15 | 0 | 安波 佳子WC 江上 千代美WD |
AB | 花本 健也A 樋口 弘志B | 0 | 16-21 | 1 | 鹿山 末男A 松本 太B |
CC | 溝口 廣海C 森 宗利C | 0 | 14-21 | 1 | 青木 滋男C 川述 まち子WC |
AB | 浅井 威人A 高橋 梢WB | 1 | 21- 6 | 0 | 田中 利弥A 深山 一清B |
BWB | 趙 文健B 高武 直美WB | 0 | 13-21 | 1 | 合原 武治B 辛嶋 有里WB |
WBWC | 金 成淑WB 松田 安英WC | 1 | 21-15 | 0 | 陳 和淑WB 川述 まち子WC |
AWA | 橋本 高信A 二村 和恵WA | 1 | 21-19 | 0 | 李 硯源A 森田 一恵WA |