【対戦明細】
【対戦明細】
混成B級 1 |
| 九州大学 | 2 | − | 1 | 柏原クラブA |
MD | 梶井 伸之介 正躰 健祐 | 0 | 14-30 | 1 | 小田 信平 佐藤 俊輔 |
WD | 川口 結衣 坂本 理沙 | 1 | 30-22 | 0 | 森田 一恵 上田 今日子 |
XD | 山本 達也 川口 結衣 | 1 | 30-15 | 0 | 小田 昭彦 小田 恵美子 |
混成B級 2 |
| スマッシュクラブ | 2 | − | 1 | 城の原 |
MD | 足立 隆雄 高本 裕太 | 1 | 30-29 | 0 | 木下 修二 石田 寛 |
WD | 坂本 千香 梶居 亜紀 | 0 | 29-30 | 1 | 廣本 美秀 原田 智美 |
XD | 松岡 潤 梶居 亜紀 | 1 | 30-19 | 0 | 佐藤 貴志 廣本 美秀 |
混成B級 3 |
| スマッシュクラブ | 2 | − | 0 | 九州大学 |
MD | 足立 隆雄 松岡 潤 | 1 | 30-29 | 0 | 正躰 健祐 山本 達也 |
WD | 坂本 千香 梶居 亜紀 | 1 | 30-25 | 0 | 川口 結衣 坂本 理沙 |
XD | 高本 裕太 鳥巣 亜子 | | | | 梶井 伸之介 川口 結衣 |
混成B級 1ブロック | LIEN(リアン)B | 弥生クラブ | 柏原クラブ A | 順位 |
LIEN(リアン)B | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
弥生クラブ | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
柏原クラブ A | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混成B級 1−1 |
| 弥生クラブ | 2 | − | 1 | LIEN(リアン)B |
MD | 小山 靖仁 道竹 康介 | 1 | 30-27 | 0 | 小楠 光弘 榊 拓也 |
WD | 祝迫 由佳 正司 裕恵 | 1 | 30-28 | 0 | 仁田 夕貴 橋本 磨呂 |
XD | 道竹 康介 中野 恵 | 0 | 22-30 | 1 | 山村 尚輝 仁田 夕貴 |
混成B級 1−2 |
| 柏原クラブA | 3 | − | 0 | 弥生クラブ |
MD | 小田 信平 佐藤 俊輔 | 1 | 30-15 | 0 | 小山 靖仁 道竹 康介 |
WD | 森田 一恵 上田 今日子 | 1 | 30-28 | 0 | 祝迫 由佳 正司 裕恵 |
XD | 小田 昭彦 小田 恵美子 | 1 | 30-18 | 0 | 小山 靖仁 中野 恵 |
混成B級 1−3 |
| 柏原クラブA | 2 | − | 1 | LIEN(リアン)B |
MD | 小田 信平 佐藤 俊輔 | 1 | 30-23 | 0 | 小楠 光弘 山村 尚輝 |
WD | 森田 一恵 上田 今日子 | 0 | 26-30 | 1 | 仁田 夕貴 橋本 磨呂 |
XD | 小田 昭彦 小田 恵美子 | 1 | 30-12 | 0 | 榊 拓也 橋本 磨呂 |
混成B級 2ブロック | 城の原 | 田村クラブ | LIEN(リアン)D | 順位 |
城の原 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
田村クラブ | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
LIEN(リアン)D | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混成B級 2−1 |
| 城の原 | 3 | − | 0 | 田村クラブ |
MD | 佐藤 貴志 木下 修二 | 1 | 30-29 | 0 | 岡崎 弘伸 平野 涼太 |
WD | 廣本 美秀 原田 智美 | 1 | 30-13 | 0 | 森田 裕美 松浦 陽子 |
XD | 石田 寛 廣本 美秀 | 1 | 30-23 | 0 | 平野 涼太 松浦 陽子 |
混成B級 2−2 |
| 田村クラブ | 2 | − | 1 | LIEN(リアン)D |
MD | 平野 涼太 岡崎 弘伸 | 1 | 30-28 | 0 | 畑島 卓 禰宜田 敬市 |
WD | 森田 裕美 松浦 陽子 | 0 | 14-30 | 1 | 野口 由紀子 小山 由香里 |
XD | 岡崎 弘伸 森田 裕美 | 1 | 30-25 | 0 | 畑島 卓 中村 あかね |
混成B級 2−3 |
| 城の原 | 3 | − | 0 | LIEN(リアン)D |
MD | 木下 修二 石田 寛 | 1 | 30-20 | 0 | 畑島 卓 禰宜田 敬市 |
WD | 廣本 美秀 原田 智美 | 1 | 30-16 | 0 | 中村 あかね 野口 由紀子 |
XD | 佐藤 貴志 廣本 美秀 | 1 | 30-18 | 0 | 禰宜田 敬市 野口 由紀子 |
混成B級 3ブロック | 城南Hiクラブ A | ハットトリック | スマッシュクラブ | 順位 |
城南Hiクラブ A | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ハットトリック | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
スマッシュクラブ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混成B級 3−1 |
| 城南HiクラブA | 2 | − | 1 | ハットトリック |
MD | 佐竹 怜一 浦本 紘亨 | 0 | 28-30 | 1 | 麻生 皆人 松本 健太郎 |
WD | 白下 春奈 田中 理菜 | 1 | 30-16 | 0 | 高尾 瑞季 山田 佳奈 |
XD | 田中 伶耶 白下 春奈 | 1 | 30-22 | 0 | 麻生 皆人 山田 佳奈 |
混成B級 3−2 |
| スマッシュクラブ | 2 | − | 1 | ハットトリック |
MD | 高本 裕太 松岡 潤 | 1 | 30-22 | 0 | 麻生 皆人 松本 健太郎 |
WD | 坂本 千香 梶居 亜紀 | 1 | 30- 8 | 0 | 高尾 瑞季 山田 佳奈 |
XD | 足立 隆雄 鳥巣 亜子 | 0 | 25-30 | 1 | 松本 健太郎 高尾 瑞季 |
混成B級 3−3 |
| スマッシュクラブ | 3 | − | 0 | 城南HiクラブA |
MD | 高本 裕太 松岡 潤 | 1 | 30-29 | 0 | 田中 伶耶 佐竹 伶一 |
WD | 坂本 千香 梶居 亜紀 | 1 | 30-22 | 0 | 白下 春奈 田中 理菜 |
XD | 松岡 潤 梶居 亜紀 | 1 | 30-21 | 0 | 浦本 紘亨 田中 理菜 |
混成B級 4ブロック | 香椎クラブ | 九州大学 | LIEN(リアン)G | 東吉塚クラブ | 順位 |
香椎クラブ | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
九州大学 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
LIEN(リアン)G | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
東吉塚クラブ | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混成B級 4−1 |
| 九州大学 | 2 | − | 1 | 香椎クラブ |
MD | 梶井 伸之介 山本 達也 | 1 | 30-23 | 0 | 北田裕也 阿部昂士 |
WD | 川口 結衣 坂本 理沙 | 0 | 24-30 | 1 | 福永有希 白石美香 |
XD | 正躰 健祐 川口 結衣 | 1 | 30-20 | 0 | 都地恭拡 今村明日美 |
混成B級 4−2 |
| LIEN(リアン)G | 2 | − | 1 | 東吉塚クラブ |
MD | 鶴田 伸太郎 坂口 祥太 | 1 | 30-29 | 0 | 木村 大地 小田 康平 |
WD | 板垣 佑香 阿部 千鶴香 | 1 | 30-21 | 0 | 岡野 里美 川藤 沙文 |
XD | 村山 正樹 板垣 佑香 | 0 | 23-30 | 1 | 重田 浩志 川藤 沙文 |
混成B級 4−3 |
| 香椎クラブ | 2 | − | 1 | LIEN(リアン)G |
MD | 都地恭拡 阿部昂士 | 1 | 30-28 | 0 | 村山 正樹 坂口 祥太 |
WD | 福永有希 白石美香 | 1 | 30-20 | 0 | 板垣 佑香 阿部 千鶴香 |
XD | 北田裕也 今村明日美 | 0 | 16-30 | 1 | 鶴田 伸太郎 阿部 千鶴香 |
混成B級 4−4 |
| 九州大学 | 2 | − | 1 | 東吉塚クラブ |
MD | 梶井 伸之介 正躰 健祐 | 1 | 30-27 | 0 | 木村 大地 小田 康平 |
WD | 川口 結衣 坂本 理沙 | 1 | 30-22 | 0 | 岡野 里美 川藤 沙文 |
XD | 山本 達也 坂本 理沙 | 0 | 26-30 | 1 | 重田 浩志 岡野 里美 |
混成B級 4−5 |
| 香椎クラブ | 2 | − | 1 | 東吉塚クラブ |
MD | 都地恭拡 阿部昂士 | 1 | 30-22 | 0 | 重田 浩志 木村 大地 |
WD | 福永有希 白石美香 | 1 | 30-25 | 0 | 岡野 里美 川藤 沙文 |
XD | 北田裕也 今村明日美 | 0 | 28-30 | 1 | 小田 康平 川藤 沙文 |
混成B級 4−6 |
| 九州大学 | 2 | − | 1 | LIEN(リアン)G |
MD | 正躰 健祐 山本 達也 | 1 | 30-26 | 0 | 村山 正樹 坂口 祥太 |
WD | 川口 結衣 坂本 理沙 | 0 | 21-30 | 1 | 板垣 佑香 阿部 千鶴香 |
XD | 梶井 伸之介 川口 結衣 | 1 | 30-29 | 0 | 鶴田 伸太郎 阿部 千鶴香 |