wqVOX PubN | Ήϊ | ͺ | ιΨ | Κ |
---|---|---|---|---|
Ήϊ p (SΉW jA) | @ | 15- 4 | 15- 3 | P |
ͺ a (ιμwZ) | ~ 4-15 | @ | 15-11 | Q |
ιΨ rT (SΉwZ) | ~ 3-15 | ~ 11-15 | @ | R |
wqVOX QubN | μϋ | ϊ | ΐ£ | Κ |
---|---|---|---|---|
μϋ ^ (ιμwZ) | @ | 15- 4 | 15-14 | P |
ϊ ί (ΊmwZ) | ~ 4-15 | @ | ~ 12-15 | R |
ΐ£ ιΔ (ΒtwZ) | ~ 14-15 | 15-12 | @ | Q |
wqVOX RubN | Tδ | rc | βi | Κ |
---|---|---|---|---|
Tδ όSΉ (‘θwZ) | @ | 15- 3 | 15-10 | P |
rc €I (³ͺwZ) | ~ 3-15 | @ | ~ 7-15 | R |
βi HTΨ (SΉwZ) | ~ 10-15 | 15- 7 | @ | Q |
wqVOX SubN | ¬΄ | μ | gͺ | Κ |
---|---|---|---|---|
¬΄ ήΨό (³ͺwZ) | @ | 15- 7 | 15- 6 | P |
μ (ΰlwZ) | ~ 7-15 | @ | ~ 14-15 | R |
gͺ (ΊmwZ) | ~ 6-15 | 15-14 | @ | Q |
wqVOX TubN | Ό― | Rϊ± | OR | Κ |
---|---|---|---|---|
Ό― z (ViwZ) | @ | 15- 7 | ~ 13-15 | Q |
Rϊ± Ψ (‘θwZ) | ~ 7-15 | @ | ~ 9-15 | R |
OR © (SΉwZ) | 15-13 | 15- 9 | @ | P |
wqVOX UubN | sμ | β | ’ | Κ |
---|---|---|---|---|
sμ ΪΜ (‘θwZ) | @ | ~ 8-15 | 15- 7 | Q |
β x (SΉwZ) | 15- 8 | @ | 15- 6 | P |
’ SΉ (ιμwZ) | ~ 7-15 | ~ 6-15 | @ | R |
wqVOX VubN | JΊ | φθ | Δϊ±ΨXq | Κ |
---|---|---|---|---|
JΊ w (SΉwZ) | @ | 15-11 | 15- 7 | P |
φθ μ (³ͺwZ) | ~ 11-15 | @ | ~ 2-15 | R |
Δϊ±ΨXq (ΰlwZ) | ~ 7-15 | 15- 2 | @ | Q |
wqVOX WubN | ΄³ | ‘ | gΫ | Κ |
---|---|---|---|---|
΄³ όM (ΒtwZ) | @ | 15- 3 | 15- 8 | P |
‘ ’Ρ (ιμwZ) | ~ 3-15 | @ | ~ 6-15 | R |
gΫ ΐί (ΊmwZ) | ~ 8-15 | 15- 6 | @ | Q |
wqVOX XubN | Όφ | ΨΊ | Γκ | Κ |
---|---|---|---|---|
Όφ § (SΉwZ) | @ | 15- 9 | 15- 6 | P |
ΨΊ ι’ (ViwZ) | ~ 9-15 | @ | 15-14 | Q |
Γκ ©θ (ΒtwZ) | ~ 6-15 | ~ 14-15 | @ | R |
wqVOX POubN | X | Ί | ϋMϊ± | Κ |
---|---|---|---|---|
X G’ (³ͺwZ) | @ | 15-10 | ~ 11-15 | Q |
Ί όΉσ (ΊmwZ) | ~ 10-15 | @ | ~ 6-15 | R |
ϋMϊ± € (‘θwZ) | 15-11 | 15- 6 | @ | P |
wqVOX PPubN | c | ιΛ | gcn | Κ |
---|---|---|---|---|
c (ιμwZ) | @ | ~ 14-15 | 15-10 | Q |
ιΛ ΚΤ (SΉwZ) | 15-14 | @ | 15- 4 | P |
gcn νή (½qwZ) | ~ 10-15 | ~ 4-15 | @ | R |
wqVOX PQubN | ε | φ` | βc | Κ |
---|---|---|---|---|
ε ι (ΊmwZ) | @ | 15- 4 | 15- 6 | P |
φ` ΤΨ (SΉwZ) | ~ 4-15 | @ | 15-10 | Q |
βc δ»ΐ (‘θwZ) | ~ 6-15 | ~ 10-15 | @ | R |
wqVOX PRubN | ΞΌ | ξx | Όi | Κ |
---|---|---|---|---|
ΞΌ ^Ώ (³ͺwZ) | @ | 15- 2 | 15-14 | P |
ξx ζΨ (ιμwZ) | ~ 2-15 | @ | ~ 5-15 | R |
Όi Tq (ViwZ) | ~ 14-15 | 15- 5 | @ | Q |
wqVOX PSubN | β{ | ‘φ | R | Κ |
---|---|---|---|---|
β{ δ»q (\ΓwZ) | @ | 15- 7 | 15- 3 | P |
‘φ ΏTΨ (SΉwZ) | ~ 7-15 | @ | 15-11 | Q |
R hδ» (ιμwZ) | ~ 3-15 | ~ 11-15 | @ | R |
wqVOX PTubN | XzΨ | R | β© | Κ |
---|---|---|---|---|
XzΨ (ΰlwZ) | @ | 15- 8 | ~ 7-15 | Q |
R ¨q (‘θwZ) | ~ 8-15 | @ | ~ 11-15 | R |
β© Ζt (ΊmwZ) | 15- 7 | 15-11 | @ | P |
wqVOX PUubN | iF | ½μ | δγ | Κ |
---|---|---|---|---|
iF ϊΨq (½qwZ) | @ | ~ 12-15 | ~ 5-15 | R |
½μ Rσq (³ͺwZ) | 15-12 | @ | ~ 9-15 | Q |
δγ (SΉwZ) | 15- 5 | 15- 9 | @ | P |
wqVOX PVubN | Ψ | ͺ{ | ½δ | Κ |
---|---|---|---|---|
Ψ I’ (OξwZ) | @ | 15- 3 | 15-11 | P |
ͺ{ δδ»q (½qwZ) | ~ 3-15 | @ | ~ 4-15 | R |
½δ ν (SΉwZ) | ~ 11-15 | 15- 4 | @ | Q |
wqVOX PWubN | H‘ | Ί | R{ | Κ |
---|---|---|---|---|
H‘ Ψ (ΊmwZ) | @ | 15- 9 | 15-14 | P |
Ί δί (SΉwZ) | ~ 9-15 | @ | 15-11 | Q |
R{ ηδ (ιμwZ) | ~ 14-15 | ~ 11-15 | @ | R |
wqVOX PXubN | O’ | ξμ | vi | Κ |
---|---|---|---|---|
O’ ό (³ͺwZ) | @ | 15- 6 | 15-14 | P |
ξμ y (½qwZ) | ~ 6-15 | @ | ~ 5-15 | R |
vi €C (SΉwZ) | ~ 14-15 | 15- 5 | @ | Q |
wqVOX QOubN | z΄c | ¬ | Yc^ | Κ |
---|---|---|---|---|
z΄c νD (‘θwZ) | @ | 15-11 | 15-10 | P |
¬ Κb (³ͺwZ) | ~ 11-15 | @ | ~ 8-15 | R |
Yc^ (ΰlwZ) | ~ 10-15 | 15- 8 | @ | Q |
wqVOX QPubN | β{ | {θ | c | Κ |
---|---|---|---|---|
β{ € (SΉwZ) | @ | 15- 5 | 15- 3 | P |
{θ Ψ (ΊmwZ) | ~ 5-15 | @ | ~ 9-15 | R |
c Κκ (ViwZ) | ~ 3-15 | 15- 9 | @ | Q |
wqVOX QQubN | ε£ | c | άκ | Κ |
---|---|---|---|---|
ε£ ΠΖέ (ΒtwZ) | @ | 15- 2 | ~ 12-15 | Q |
c ΙD (SΉwZ) | ~ 2-15 | @ | ~ 13-15 | R |
άκ Kΐ (OξwZ) | 15-12 | 15-13 | @ | P |
wqVOX QRubN | yd | »Λ | ¬Ρ | Κ |
---|---|---|---|---|
yd G (ViwZ) | @ | ~ 14-15 | 15-12 | Q |
»Λ ιΐ (ΊmwZ) | 15-14 | @ | ~ 9-15 | R |
¬Ρ at (‘θwZ) | ~ 12-15 | 15- 9 | @ | P |
wqVOX QSubN | ‘μ | ΄ t | Ίγ | Κ |
---|---|---|---|---|
‘μ ’I (ιμwZ) | @ | ~ 8-15 | 15-11 | Q |
΄
t (ΰlwZ) | 15- 8 | @ | 15-12 | P |
Ίγ θ (ΊmwZ) | ~ 11-15 | ~ 12-15 | @ | R |
wqVOX QTubN | | nη² | δβ | Κ |
---|---|---|---|---|
ε (SΉwZ) | @ | 15- 5 | 15- 4 | P |
nη² έΘέ (‘θwZ) | ~ 5-15 | @ | ~ 14-15 | R |
δβ ηl (³ͺwZ) | ~ 4-15 | 15-14 | @ | Q |
wqVOX QUubN | ] | OY | qq | Κ |
---|---|---|---|---|
] όζ (\ΓwZ) | @ | 15-10 | 15-11 | P |
OY ΚΨ (SΉwZ) | ~ 10-15 | @ | 15- 5 | Q |
qq D (½qwZ) | ~ 11-15 | ~ 5-15 | @ | R |
wqVOX QVubN | ΨΊ | δθ | Λ{ | Κ |
---|---|---|---|---|
ΨΊ Sη (ViwZ) | @ | 15- 5 | ~ 12-15 | Q |
δθ ΤΉ (ιμwZ) | ~ 5-15 | @ | ~ 8-15 | R |
Λ{ δ»Κ (SΉwZ) | 15-12 | 15- 8 | @ | P |
wqVOX QWubN | ΄ | ό] | β{ | Κ |
---|---|---|---|---|
΄ Ψήό (SΉW jA) | @ | 15- 6 | 15- 4 | P |
ό] zΨ (ΊmwZ) | ~ 6-15 | @ | 15- 7 | Q |
β{ η (³ͺwZ) | ~ 4-15 | ~ 7-15 | @ | R |
wqVOX QXubN | nΣ | { | c | Κ |
---|---|---|---|---|
nΣ DΤ (ΊmwZ) | @ | 15- 7 | 15- 7 | P |
{ εή (SΉwZ) | ~ 7-15 | @ | 15-12 | Q |
c JX (‘θwZ) | ~ 7-15 | ~ 12-15 | @ | R |
wqVOX ROubN | Kμ | RΊ | ΔcΚΌ | Κ |
---|---|---|---|---|
Kμ ¦Κ (ιμwZ) | @ | ~ 4-15 | ~ 11-15 | R |
RΊ €Τ (ΒtwZ) | 15- 4 | @ | 15- 9 | P |
ΔcΚΌ (ΰlwZ) | 15-11 | ~ 9-15 | @ | Q |
wqVOX RPubN | κ‘ | Ό{ | c | Κ |
---|---|---|---|---|
κ‘ ήX (³ͺwZ) | @ | ~ 10-15 | ~ 10-15 | R |
Ό{ ήX (½qwZ) | 15-10 | @ | ~ 4-15 | Q |
c δ»X (SΉwZ) | 15-10 | 15- 4 | @ | P |
wqVOX RQubN | Rϊ± | Ξθ | ¬ΰV | Κ |
---|---|---|---|---|
Rϊ± ©θρ (‘θwZ) | @ | ~ w|@ | ~ w|@ | R |
Ξθ δ’© (SΉwZ) | @|w | @ | 15- 7 | P |
¬ΰV at (ΒtwZ) | @|w | ~ 7-15 | @ | Q |
wqVOX RRubN | Jμ | O¨θΆ | ϋό΄ | Κ |
---|---|---|---|---|
Jμ S€ (ΊmwZ) | @ | 15- 8 | 15-12 | P |
O¨θΆ (ΰlwZ) | ~ 8-15 | @ | 15- 9 | Q |
ϋό΄ ³η (³ͺwZ) | ~ 12-15 | ~ 9-15 | @ | R |
wqVOX RSubN | c | gc | eμ | Κ |
---|---|---|---|---|
c ¬ό (SΉwZ) | @ | 15- 4 | 15- 2 | P |
gc σ (‘θwZ) | ~ 4-15 | @ | ~ 12-15 | R |
eμ ¨ (ιμwZ) | ~ 2-15 | 15-12 | @ | Q |
wqVOX RTubN | μ | XR | rc | Κ |
---|---|---|---|---|
μ S (½qwZ) | @ | ~ 7-15 | ~ 9-15 | R |
XR θρq (SΉwZ) | 15- 7 | @ | 15- 9 | P |
rc SΤ (ViwZ) | 15- 9 | ~ 9-15 | @ | Q |
wqVOX RUubN | μΊόη | i‘ | Ό{ | Κ |
---|---|---|---|---|
μΊόη (ΰlwZ) | @ | ~ 7-15 | ~ 12-15 | R |
i‘ ΤΨ (ΊmwZ) | 15- 7 | @ | ~ 13-15 | Q |
Ό{ η (SΉwZ) | 15-12 | 15-13 | @ | P |
wqVOX RVubN | ΐc | Rϋ | ‘΄ | Κ |
---|---|---|---|---|
ΐc H (εrW jA) | @ | ~ 10-15 | ~ 5-15 | R |
Rϋ ¨ (‘θwZ) | 15-10 | @ | ~ 4-15 | Q |
‘΄ Ι (SΉwZ) | 15- 5 | 15- 4 | @ | P |
wqVOX RWubN | δγ | δ³ | © | Κ |
---|---|---|---|---|
δγ zΨ (ΊmwZ) | @ | 15- 4 | 15- 9 | P |
δ³ ιέ (ιμwZ) | ~ 4-15 | @ | ~ 13-15 | R |
© Ψδq (³ͺwZ) | ~ 9-15 | 15-13 | @ | Q |
wqVOX RXubN | ¬ΰΫ | μ | {{ | Κ |
---|---|---|---|---|
¬ΰΫ Κ (OξwZ) | @ | 15- 6 | 15- 6 | P |
μ q (SΉwZ) | ~ 6-15 | @ | 15-13 | Q |
{{ ί (‘θwZ) | ~ 6-15 | ~ 13-15 | @ | R |
wqVOX SOubN | εXRM | c | Kμ | Κ |
---|---|---|---|---|
εXRM (ΰlwZ) | @ | ~ 14-15 | 15- 5 | Q |
c Ψή (³ͺwZ) | 15-14 | @ | 15- 8 | P |
Kμ ©’Θ (ΊmwZ) | ~ 5-15 | ~ 8-15 | @ | R |
wqVOX SPubN | Jϋ | l³ | | Κ |
---|---|---|---|---|
Jϋ gt (uI[W jA) | @ | 15-11 | 15- 8 | P |
l³ €δ» (SΉwZ) | ~ 11-15 | @ | 15-13 | Q |
ΚΤ (ViwZ) | ~ 8-15 | ~ 13-15 | @ | R |