【対戦明細】
1ブロック |
teamS 下山門A teamS 香椎浜クラ |
男子団体Bクラス | team SHIROES A | 下山門A | team SHIROES B | 香椎浜クラブA | 順位 |
team SHIROES A | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
下山門A | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
team SHIROES B | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
香椎浜クラブA | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| teamSHIROESA | 3 | − | 0 | 下山門A |
D1 | 福原 健太 福山 修平 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 前田 力樹 後藤 眞一郎 |
D2 | 白石 祐己 田原 元就 | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 津江 拓磨 三上 善則 |
D3 | 西村 英輔 藤田 祥平 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 大塚 由博 中村 尚喜 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| teamSHIROESB | 3 | − | 0 | 香椎浜クラブA |
D1 | 豊田 承洋 藤田 尚吾 | 1 | 15- 0 - | 0 | 長井 幹男 森上 健太 |
D2 | 甲斐田 知也 浦 幸徳 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 本堀 修平 秋穂 俊輔 |
D3 | 田久保 雅之 中村 健太郎 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 長池 貴史 古賀 昌文 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| teamSHIROESA | 2 | − | 1 | teamSHIROESB |
D1 | 白石 祐己 藤田 祥平 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 豊田 承洋 藤田 尚吾 |
D2 | 田原 元就 福原 健太 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 甲斐田 知也 浦 幸徳 |
D3 | 西村 英輔 福山 修平 | 1 | 15-13 14-15 8-15 | 2 | 田久保 雅之 中村 健太郎 |
男子団体Bクラス 1−4 |
| 下山門A | 3 | − | 0 | 香椎浜クラブA |
D1 | 後藤 眞一郎 津江 拓磨 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 本堀 修平 長池 貴史 |
D2 | 前田 力樹 大塚 由博 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 森上 健太 古賀 昌文 |
D3 | 中村 尚喜 三上 善則 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 長井 幹男 秋穂 俊輔 |
男子団体Bクラス 1−5 |
| teamSHIROESA | 3 | − | 0 | 香椎浜クラブA |
D1 | 田原 元就 福山 修平 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 本堀 修平 森上 健太 |
D2 | 白石 祐己 藤田 祥平 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 長池 貴史 秋穂 俊輔 |
D3 | 西村 英輔 福原 健太 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 長井 幹男 古賀 昌文 |
男子団体Bクラス 1−6 |
| 下山門A | 2 | − | 1 | teamSHIROESB |
D1 | 津江 拓磨 中村 尚喜 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 豊田 承洋 甲斐田 知也 |
D2 | 前田 力樹 三上 善則 | 2 | 15-12 14-15 15- 7 | 1 | 中村 健太郎 浦 幸徳 |
D3 | 大塚 由博 後藤 眞一郎 | 1 | 15-14 11-15 7-15 | 2 | 田久保 雅之 藤田 尚吾 |