【対戦明細】
一般男子 | 南区 | 東区 | 西区 | 順位 |
南区 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
東区 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
西区 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
一般男子 1−1 |
| 西区 | 3 | − | 0 | 東区 |
MD1 | 古賀 久臣 北野 大地 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 田中 啓喬 村田 聡司 |
MD2 | 森上 健太 西方 佑太 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 深田 桂介 小田 泰広 |
MS | 北野 拓二 | 2 | 21-10 20-22 21- 9 | 1 | 高口 剛典 |
一般男子 1−2 |
| 西区 | 2 | − | 1 | 南区 |
MD1 | 古賀 久臣 北野 拓二 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 石川 亮太 柳川 昌弘 |
MD2 | 森上 健太 北野 大地 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 笹渕 崇志 東條 勇介 |
MS | 西方 佑太 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 永山 宜孝 |
一般男子 1−3 |
| 東区 | 2 | − | 1 | 南区 |
MD1 | 田中 啓喬 村田 聡司 | 2 | 21-15 27-25 | 0 | 東條 勇介 柳川 昌弘 |
MD2 | 深田 桂介 小田 泰広 | 1 | 17-21 21-18 12-21 | 2 | 石川 亮太 永山 宜孝 |
MS | 高口 剛典 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 笹渕 崇志 |