【対戦明細】
1ブロック |
軍師官兵衛 ねば〜るく くまモン ふなっしー |
団体 | くまモン | ねば〜る くん | ふなっしー | 軍師 官兵衛くん | 順位 |
くまモン | | × 2−5 | ○ 4−3 | ○ 4−3 | 3 |
ねば〜る くん | ○ 5−2 | | × 3−4 | × 2−5 | 2 |
ふなっしー | × 3−4 | ○ 4−3 | | × 2−5 | 4 |
軍師 官兵衛くん | × 3−4 | ○ 5−2 | ○ 5−2 | | 1 |
【対戦明細】
団体 1−1 |
| ねば〜るくん | 5 | − | 2 | くまモン |
DD | 呉 小敏D 奥村 公美恵D | 1 | 21-11 | 0 | 青木 美樹D 井手 徳子D |
AB | 橋本 高信A 趙 文健B | 0 | 16-21 | 1 | 二村 公A 長 萬營B |
BC | 青木 滋男B 金 成淑C | 0 | 10-21 | 1 | 深山 一清B 猪野 敬子C |
CC | 安波 佳子C 諌山 文子C | 1 | 21-15 | 0 | 溝口 広海C 金 昭賢C |
AA | 橋本 高信A 加藤 信A | 1 | 21-16 | 0 | 浜元 敏生A 木下 裕嗣A |
CD | 中村 賢治C 奥村 公美恵D | 1 | 21-18 | 0 | 猪野 敬子C 青木 美樹D |
BC | 佐竹 養一 金 成淑C | 1 | 21-12 | 0 | 青木 聡B 加藤 幸子C |
団体 1−2 |
| 軍師官兵衛くん | 5 | − | 2 | ふなっしー |
DD | 日高 弓子D 安部 瑞穂D | 0 | 11-21 | 1 | 松本 スマ子D 浦田 裕子D |
AB | 波多江 貞弘A 李 硯源B | 0 | 9-21 | 1 | 立花 俊成A 佐藤 國晴B |
BC | 花本 健也B 木村 善子C | 1 | 21-11 | 0 | 合原 武治B 奥村 拓生C |
CC | 島川 賢一C 姜 順和C | 1 | 21-11 | 0 | 花本 桂子C 宮本 有希子C |
AA | 谷川 聡A 波多江 貞弘A | 1 | 21-18 | 0 | 佐藤 和之A 岡崎 勝男A |
CD | 青木 悠C 染木 美幸D | 1 | 21-11 | 0 | 矢野 麻衣C 山本 照代D |
BC | 李 硯源B 島川 賢一C | 1 | 21-13 | 0 | 佐藤 國晴B 奥村 拓生C |
団体 1−3 |
| くまモン | 4 | − | 3 | ふなっしー |
DD | 青木 美樹D 井手 徳子D | 0 | 15-21 | 1 | 浦田 裕子D 山本 照代D |
AB | 木下 裕嗣A 深山 一清B | 1 | 21-17 | 0 | 佐藤 和之A 合原 武治B |
BC | 青木 聡B 溝口 広海C | 0 | 20-21 | 1 | 佐藤 國晴B 花本 桂子C |
CC | 猪野 敬子C 加藤 幸子C | 1 | 21- 7 | 0 | 宮本 有希子C 矢野 麻衣C |
AA | 二村 公A 浜元 敏生A | 0 | 13-21 | 1 | 立花 俊成A 岡崎 勝男A |
CD | 金 昭賢C 井手 徳子D | 1 | 21-12 | 0 | 奥村 拓生C 松本 スマ子D |
BC | 長 萬營B 溝口 広海C | 1 | 21-15 | 0 | 合原 武治B 宮本 有希子C |
団体 1−4 |
| 軍師官兵衛くん | 5 | − | 2 | ねば〜るくん |
DD | 日高 弓子D 染木 美幸D | 1 | 21-17 | 0 | 呉 小敏D 奥村 公美恵D |
AB | 谷川 聡A 李 硯源B | 1 | 21-20 | 0 | 加藤 信A 佐竹 養一 |
BC | 花本 健也B 島川 賢一C | 1 | 21-19 | 0 | 趙 文健B 安波 佳子C |
CC | 木村 善子C 青木 悠C | 1 | 21-18 | 0 | 中村 賢治C 金 成淑C |
AA | 谷川 聡A 波多江 貞弘A | 0 | 20-21 | 1 | 加藤 信A 橋本 高信A |
CD | 姜 順和C 安部 瑞穂D | 0 | 12-21 | 1 | 諌山 文子C 呉 小敏D |
BC | 花本 健也B 木村 善子C | 1 | 21-20 | 0 | 青木 滋男B 安波 佳子C |
団体 1−5 |
| くまモン | 4 | − | 3 | 軍師官兵衛くん |
DD | 青木 美樹D 井手 徳子D | 0 | 12-21 | 1 | 安部 瑞穂D 染木 美幸D |
AB | 浜元 敏生A 青木 聡B | 0 | 9-21 | 1 | 波多江 貞弘A 花本 健也B |
BC | 長 萬營B 加藤 幸子C | 1 | 21-13 | 0 | 李 硯源B 青木 悠C |
CC | 金 昭賢C 猪野 敬子C | 1 | 21-19 | 0 | 島川 賢一C 木村 善子C |
AA | 二村 公A 木下 裕嗣A | 1 | 21-18 | 0 | 波多江 貞弘A 谷川 聡A |
CD | 溝口 広海C 青木 美樹D | 0 | 7-21 | 1 | 姜 順和C 日高 弓子D |
BC | 深山 一清B 猪野 敬子C | 1 | 21- 9 | 0 | 姜 順和C 青木 悠C |
団体 1−6 |
| ふなっしー | 4 | − | 3 | ねば〜るくん |
DD | 松本 スマ子D 山本 照代D | 0 | 14-21 | 1 | 呉 小敏D 奥村 公美恵D |
AB | 岡崎 勝男A 佐藤 國晴B | 1 | 21-20 | 0 | 橋本 高信A 佐竹 養一 |
BC | 合原 武治B 宮本 有希子C | 1 | 21-13 | 0 | 青木 滋男B 中村 賢治C |
CC | 奥村 拓生C 花本 桂子C | 0 | 15-21 | 1 | 金 成淑C 諌山 文子C |
AA | 立花 俊成A 佐藤 和之A | 1 | 21-12 | 0 | 橋本 高信A 加藤 信A |
CD | 矢野 麻衣C 浦田 裕子D | 0 | 15-21 | 1 | 安波 佳子C 奥村 公美恵D |
BC | 岡崎 勝男A 花本 桂子C | 1 | 21-15 | 0 | 趙 文健B 金 成淑C |