【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1 |
| クリオ | 2 | - | 0 | 城の原クラブプラス |
D1 | 岩崎 輝里子 吉原 元子 | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 横尾 三克子 山下 教子 |
D2 | 川口 裕子 林 沙也佳 | 2 | 15-14 15- 7 | 0 | 越智 文子 倉光 理恵 |
D3 | 鹿毛 名穂子 山口 ひとみ | | | | 横田 容子 粟田 浩子 |
女子団体Cクラス 1ブロック | クリオ | 藤崎クラブ | バード | AA-B | 順位 |
クリオ | | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 1 |
藤崎クラブ | ○ 2-1 | | ○ 3-0 | × 1-2 | 3 |
バード | × 0-3 | × 0-3 | | × 0-3 | 4 |
AA-B | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1-1 |
| 藤崎クラブ | 2 | - | 1 | クリオ |
D1 | 定直 由起子 西田 百合 | 2 | 9-15 15- 9 15-12 | 1 | 川口 裕子 林 沙也佳 |
D2 | 河内山 由利子 梶原 美香 | 0 | 3-15 6-15 | 2 | 岩崎 輝里子 鹿毛 名穂子 |
D3 | 阿部 泉 米田 和代 | 2 | 14-15 15-13 15-11 | 1 | 村上 陽子 吉原 元子 |
女子団体Cクラス 1-2 |
| AA-B | 3 | - | 0 | バード |
D1 | 北岡 敦子 山本 江美子 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 高橋 美佐子 伊藤 容子 |
D2 | 古賀 由起子 新 秀子 | 2 | 13-15 15-13 15- 9 | 1 | 藤原 優子 堤 恵子 |
D3 | 平山 美和子 濱野 里佳 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 小川 ミツ代 河相 康子 |
女子団体Cクラス 1-3 |
| クリオ | 3 | - | 0 | バード |
D1 | 岩崎 輝里子 山口 ひとみ | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 河相 康子 瀬戸口 陽子 |
D2 | 村上 陽子 林 沙也佳 | 2 | 13-15 15-11 15- 3 | 1 | 堤 恵子 伊藤 容子 |
D3 | 川口 裕子 鹿毛 名穂子 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 藤原 優子 小川 ミツ代 |
女子団体Cクラス 1-4 |
| AA-B | 2 | - | 1 | 藤崎クラブ |
D1 | 平山 美和子 濱野 里佳 | 1 | 15-11 10-15 13-15 | 2 | 定直 由起子 米田 和代 |
D2 | 北岡 敦子 山本 江美子 | 2 | 15- 4 13-15 15- 8 | 1 | 西田 百合 高武 直美 |
D3 | 古賀 由起子 新 秀子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 阿部 泉 梶原 美香 |
女子団体Cクラス 1-5 |
| クリオ | 2 | - | 1 | AA-B |
D1 | 岩崎 輝里子 吉原 元子 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 古賀 由起子 新 秀子 |
D2 | 川口 裕子 林 沙也佳 | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 平山 美和子 濱野 里佳 |
D3 | 村上 陽子 鹿毛 名穂子 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 北岡 敦子 山本 江美子 |
女子団体Cクラス 1-6 |
| 藤崎クラブ | 3 | - | 0 | バード |
D1 | 河内山 由利子 定直 由起子 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 藤原 優子 瀬戸口 陽子 |
D2 | 西田 百合 米田 和代 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 高橋 美佐子 小川 ミツ代 |
D3 | 阿部 泉 梶原 美香 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 堤 恵子 河相 康子 |
女子団体Cクラス 2ブロック | AA-A | 下山門B | 下山門C | EBC | 城の原クラブプラス | 順位 |
AA-A | | △ X-X | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 5 |
下山門B | △ X-X | | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | 4 |
下山門C | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
EBC | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | × 1-2 | 2 |
城の原クラブプラス | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 2-1 |
| AA-A | X | - | X | 下山門B |
D1 | 高橋 雅美 茶屋 みきよ | X | | X | 前田 明子 森山 千恵子 |
D2 | 佐竹 豊子 小林 絵美 | X | | X | 堀田 美奈 永松 尚子 |
D3 | 谷脇 洋子 脇田 摂子 | X | | X | 永松 慶子 前田 愛弥理 |
女子団体Cクラス 2-2 |
| EBC | 2 | - | 1 | 下山門C |
D1 | 深町 直美 安河内 亜希子 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 三好 和子 山口 順子 |
D2 | 片平 美津子 猪股 由美子 | 1 | 15- 8 12-15 12-15 | 2 | 山田 久子 青木 聡子 |
D3 | 森山 淳子 原田 真弓 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 立山 伸子 浦 明香音 |
女子団体Cクラス 2-3 |
| 城の原クラブプラス | 3 | - | 0 | AA-A |
D1 | 倉光 理恵 山下 教子 | | | X | 高橋 雅美 茶屋 みきよ |
D2 | 越智 文子 横尾 三克子 | | | X | 佐竹 豊子 小林 絵美 |
D3 | 横田 容子 粟田 浩子 | | | X | 谷脇 洋子 脇田 摂子 |
女子団体Cクラス 2-4 |
| 下山門C | 2 | - | 1 | 下山門B |
D1 | 三好 和子 山田 久子 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 森山 千恵子 永松 慶子 |
D2 | 立山 伸子 青木 聡子 | 2 | 15-14 15- 4 | 0 | 前田 明子 堀田 美奈 |
D3 | 浦 明香音 山口 順子 | 0 | 14-15 10-15 | 2 | 永松 尚子 前田 愛弥理 |
女子団体Cクラス 2-5 |
| 城の原クラブプラス | 2 | - | 1 | EBC |
D1 | 横田 容子 粟田 浩子 | 2 | 15-10 9-15 15- 4 | 1 | 原田 真弓 永渕 由美 |
D2 | 越智 文子 倉光 理恵 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 深町 直美 安河内 亜希子 |
D3 | 横尾 三克子 山下 教子 | 1 | 15- 9 13-15 10-15 | 2 | 森山 淳子 片平 美津子 |
女子団体Cクラス 2-6 |
| 下山門C | 3 | - | 0 | AA-A |
D1 | 三好 和子 立山 伸子 | | | X | 高橋 雅美 茶屋 みきよ |
D2 | 山田 久子 浦 明香音 | | | X | 小林 絵美 佐竹 豊子 |
D3 | 青木 聡子 山口 順子 | | | X | 谷脇 洋子 脇田 摂子 |
女子団体Cクラス 2-7 |
| EBC | 3 | - | 0 | 下山門B |
D1 | 原田 真弓 片平 美津子 | | | X | 前田 明子 森山 千恵子 |
D2 | 永渕 由美 猪股 由美子 | | | X | 堀田 美奈 前田 愛弥理 |
D3 | 深町 直美 安河内 亜希子 | | | X | 永松 尚子 永松 慶子 |
女子団体Cクラス 2-8 |
| 城の原クラブプラス | 2 | - | 1 | 下山門C |
D1 | 越智 文子 倉光 理恵 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 浦 明香音 山口 順子 |
D2 | 横尾 三克子 山下 教子 | 1 | 10-15 15-14 14-15 | 2 | 三好 和子 山田 久子 |
D3 | 横田 容子 粟田 浩子 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 立山 伸子 青木 聡子 |
女子団体Cクラス 2-9 |
| EBC | 3 | - | 0 | AA-A |
D1 | 深町 直美 安河内 亜希子 | | | X | 高橋 雅美 茶屋 みきよ |
D2 | 片平 美津子 永渕 由美 | | | X | 佐竹 豊子 小林 絵美 |
D3 | 森山 淳子 猪股 由美子 | | | X | 谷脇 洋子 脇田 摂子 |
女子団体Cクラス 2-10 |
| 城の原クラブプラス | 3 | - | 0 | 下山門B |
D1 | 横田 容子 山下 教子 | | | X | 前田 明子 永松 慶子 |
D2 | 越智 文子 粟田 浩子 | | | X | 堀田 美奈 永松 尚子 |
D3 | 横尾 三克子 倉光 理恵 | | | X | 森山 千恵子 前田 愛弥理 |