【対戦明細】
1ブロック |
LIENA 香椎クラブ 金山長尾ク 金井区連合 |
男子団体Bクラス | 香椎クラブA | LIEN A | 金山長尾クラブ | 金井区連合会A | 順位 |
香椎クラブA | | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 2 |
LIEN A | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
金山長尾クラブ | × 1-2 | × 1-2 | | ○ 2-1 | 3 |
金井区連合会A | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1-1 |
| LIENA | 2 | - | 1 | 香椎クラブA |
D1 | 荒木 俊彦 飯干 冠輔 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 井上 翼 中原 大輔 |
D2 | 鈴木 宏和 井上 聡 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 荒木 和也 阿部 昂士 |
D3 | 古川 直道 福島 賢太 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 山本 智 都地 泰拡 |
男子団体Bクラス 1-2 |
| 金山長尾クラブ | 2 | - | 1 | 金井区連合会A |
D1 | 山下 直幸 石丸 利紀 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 金 令觀 金 周根 |
D2 | 山崎 武彦 平川 貴満 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 李 秀煥 朴 榮 |
D3 | 是永 育洋 安居院 隆彦 | 2 | 19-21 21-17 21-19 | 1 | 徐 泰敎 金 東奎 |
男子団体Bクラス 1-3 |
| 香椎クラブA | 2 | - | 1 | 金山長尾クラブ |
D1 | 山本 智 荒木 和也 | 1 | 17-21 21-20 16-21 | 2 | 山崎 武彦 平川 貴満 |
D2 | 井上 翼 中原 大輔 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 是永 育洋 安居院 隆彦 |
D3 | 都地 泰拡 阿部 昂士 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 山下 直幸 石丸 利紀 |
男子団体Bクラス 1-4 |
| LIENA | 3 | - | 0 | 金井区連合会A |
D1 | 荒木 俊彦 飯干 冠輔 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 金 令觀 金 周根 |
D2 | 鈴木 宏和 井上 聡 | 2 | 10-21 21-16 21-12 | 1 | 李 秀煥 朴 榮 |
D3 | 古川 直道 福島 賢太 | 2 | 21-17 10-21 21-20 | 1 | 徐 泰敎 金 東奎 |
男子団体Bクラス 1-5 |
| 香椎クラブA | 2 | - | 1 | 金井区連合会A |
D1 | 井上 翼 中原 大輔 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 金 令觀 金 周根 |
D2 | 都地 泰拡 阿部 昂士 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 李 秀煥 朴 榮 |
D3 | 山本 智 荒木 和也 | 1 | 18-21 21-19 15-21 | 2 | 徐 泰敎 金 東奎 |
男子団体Bクラス 1-6 |
| LIENA | 2 | - | 1 | 金山長尾クラブ |
D1 | 荒木 俊彦 飯干 冠輔 | 2 | 21-19 15-21 21-19 | 1 | 山崎 武彦 平川 貴満 |
D2 | 鈴木 宏和 井上 聡 | 2 | 21-10 13-21 21-13 | 1 | 是永 育洋 安居院 隆彦 |
D3 | 古川 直道 福島 賢太 | 1 | 21-17 12-21 19-21 | 2 | 山下 直幸 石丸 利紀 |