【対戦明細】
1ブロック |
HKT48 ホークス アビスパ ライジング |
団体 | ライジング | HKT48 | ホークス | アビスパ | 順位 |
ライジング | | × 3−4 | × 2−5 | × 3−4 | 4 |
HKT48 | ○ 4−3 | | ○ 4−3 | ○ 5−2 | 1 |
ホークス | ○ 5−2 | × 3−4 | | ○ 4−3 | 2 |
アビスパ | ○ 4−3 | × 2−5 | × 3−4 | | 3 |
【対戦明細】
団体 1−1 |
| HKT48 | 4 | − | 3 | ライジング |
CC | 米倉 敬子C 趙 文健C | 1 | 30-15 | 0 | 高武 直美C 米倉 俊C |
BB | 島川 賢一B 立花 大輔B | 0 | 26-30 | 1 | 宮城 貴子B 中村 健司B |
DD | 拝生 美代子D 関 久恵D | 1 | 30-18 | 0 | 秦 由美子D 高橋 俊子D |
CD | 趙 文健C 緒方 蓉子D | 1 | 30-13 | 0 | 中村 賢児C 日高 弓子D |
AB | 高橋 英紀A 谷川 聡B | 1 | 30-17 | 0 | 安居院 悦子A 青木 滋男B |
BC | 秦 博之B 佃 直敏C | 0 | 22-30 | 1 | ホン・ホー・ゴンB 高武 直美C |
AA | 佐竹 怜一A 何 冂明A | 0 | 27-30 | 1 | 立花 俊成A 金 周根A |
団体 1−2 |
| ホークス | 4 | − | 3 | アビスパ |
CC | 古川 英昭C 山口 ひとみC | 1 | 30-25 | 0 | 吉田 昌人C 仮屋 博秋C |
BB | 加藤 信B 岩崎 重男B | 1 | 30-17 | 0 | 権藤 直之B 合原 武治B |
DD | 川名 聡子D 青木 悠D | 0 | 16-30 | 1 | 安部 瑞穂D 青木 美樹D |
CD | 斎藤 哲志C 山田 雅美D | 0 | 21-30 | 1 | 浅井 和香子C 山本 照代D |
AB | 内野 裕士A 鹿山 末男B | 1 | 30-23 | 0 | 橋本 高信A 金 昭賢B |
BC | 青木 聡B ヤン・マル・スンC | 0 | 26-30 | 1 | 板橋 正紀B 浅井 和香子C |
AA | 日高 義治A 佐竹 養一A | 1 | 30-22 | 0 | 佃 良太A 塩田 泰宏A |
団体 1−3 |
| ホークス | 5 | − | 2 | ライジング |
CC | 斎藤 哲志C ヤン・マル・スンC | 1 | 30-21 | 0 | 米倉 俊C 中村 賢児C |
BB | 加藤 信B 鹿山 末男B | 1 | 30-17 | 0 | 中村 健司B 青木 滋男B |
DD | 山田 雅美D 青木 悠D | 1 | 30-25 | 0 | 高橋 俊子D 日高 弓子D |
CD | 古川 英昭C 川名 聡子D | 0 | 21-30 | 1 | 高武 直美C 秦 由美子D |
AB | 佐竹 養一A 岩崎 重男B | 1 | 30-12 | 0 | 金 周根A ホン・ホー・ゴンB |
BC | 青木 聡B 山口 ひとみC | 0 | 25-30 | 1 | 宮城 貴子B 米倉 俊C |
AA | 日高 義治A 内野 裕士A | 1 | 30-27 | 0 | 立花 俊成A 安居院 悦子A |
団体 1−4 |
| HKT48 | 5 | − | 2 | アビスパ |
CC | 米倉 敬子C 佃 直敏C | 1 | 30-25 | 0 | 仮屋 博秋C 浅井 和香子C |
BB | 谷川 聡B 秦 博之B | 1 | 30-29 | 0 | 金 昭賢B 権藤 直之B |
DD | 緒方 蓉子D 拝生 美代子D | 0 | 25-30 | 1 | 安部 瑞穂D 山本 照代D |
CD | 米倉 敬子C 関 久恵D | 1 | 30-13 | 0 | 吉田 昌人C 青木 美樹D |
AB | 佐竹 怜一A 島川 賢一B | 0 | 28-30 | 1 | 塩田 泰宏A 板橋 正紀B |
BC | 立花 大輔B 趙 文健C | 1 | 30-19 | 0 | 合原 武治B 仮屋 博秋C |
AA | 高橋 英紀A 何 冂明A | 1 | 30-29 | 0 | 橋本 高信A 佃 良太A |
団体 1−5 |
| アビスパ | 4 | − | 3 | ライジング |
CC | 吉田 昌人C 仮屋 博秋C | 0 | 25-30 | 1 | 高武 直美C 中村 賢児C |
BB | 金 昭賢B 合原 武治B | 1 | 30-27 | 0 | 青木 滋男B ホン・ホー・ゴンB |
DD | 山本 照代D 青木 美樹D | 1 | 30-25 | 0 | 秦 由美子D 高橋 俊子D |
CD | 浅井 和香子C 安部 瑞穂D | 0 | 25-30 | 1 | 米倉 俊C 日高 弓子D |
AB | 佃 良太A 権藤 直之B | 0 | 27-30 | 1 | 立花 俊成A 宮城 貴子B |
BC | 板橋 正紀B 吉田 昌人C | 1 | 30-25 | 0 | 中村 健司B 中村 賢児C |
AA | 橋本 高信A 塩田 泰宏A | 1 | 30-23 | 0 | 金 周根A 安居院 悦子A |
団体 1−6 |
| HKT48 | 4 | − | 3 | ホークス |
CC | 佃 直敏C 趙 文健C | 0 | 25-30 | 1 | 古川 英昭C ヤン・マル・スンC |
BB | 島川 賢一B 秦 博之B | 0 | 17-30 | 1 | 岩崎 重男B 鹿山 末男B |
DD | 緒方 蓉子D 関 久恵D | 1 | 30-12 | 0 | 山田 雅美D 川名 聡子D |
CD | 佃 直敏C 拝生 美代子D | 1 | 30-27 | 0 | 山口 ひとみC 青木 悠D |
AB | 何 冂明A 立花 大輔B | 0 | 24-30 | 1 | 日高 義治A 青木 聡B |
BC | 谷川 聡B 米倉 敬子C | 1 | 30-19 | 0 | 加藤 信B 斎藤 哲志C |
AA | 高橋 英紀A 佐竹 怜一A | 1 | 30-18 | 0 | 佐竹 養一A 内野 裕士A |