【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1 |
| 福岡市役所 | 2 | − | 1 | 藤崎クラブ |
D1 | 柳 直子 平田 和代 | 0 | 17-21 9-21 | 2 | 田中 潤子 西田 百合 |
D2 | 佐藤 由美 赤尾 由雅 | 2 | 21-17 19-21 21-13 | 1 | 河内山 由利子 肥田 玲子 |
D3 | 仁田原 智都代 福薗 美由紀 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 富澤 栄子 高武 直美 |
女子団体Cクラス 2 |
| 福岡市役所 | 3 | − | 0 | クリオ |
D1 | 仁田原 智都代 福薗 美由紀 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 寺尾 朱美 吉原 元子 |
D2 | 佐藤 由美 赤尾 由雅 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 鹿毛 名穂子 鳥越 澄子 |
D3 | 平田 和代 野上 愛 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 東 久美子 山口 ひとみ |
女子団体Cクラス 1ブロック | クリオ | 福岡工業高校B | 下山門C | 精華女子短大 | 順位 |
クリオ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
福岡工業高校B | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
下山門C | × 0−3 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
精華女子短大 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 1−1 |
| クリオ | 3 | − | 0 | 福岡工業高校B |
D1 | 鹿毛 名穂子 鳥越 澄子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 大野 友香 出口 裕子 |
D2 | 東 久美子 岡部 知子 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 高野 みどり 徳久 市 |
D3 | 寺尾 朱美 吉原 元子 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 足立 成美 田中 満理 |
女子団体Cクラス 1−2 |
| 精華女子短大 | 2 | − | 1 | 下山門C |
D1 | 堀口 菜穂 栗原 有沙 | 0 | 10-21 7-21 | 2 | 篠澤 久美子 三好 和子 |
D2 | 山口 望未 野田 亜衣 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 渡辺 とき子 峯 昌子 |
D3 | 大渕 有紗 中村 真子 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 此見 愛弥理 百田 悦子 |
女子団体Cクラス 1−3 |
| クリオ | 3 | − | 0 | 下山門C |
D1 | 寺尾 朱美 吉原 元子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 篠澤 久美子 渡辺 とき子 |
D2 | 鹿毛 名穂子 東 久美子 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 三好 和子 此見 愛弥理 |
D3 | 鳥越 澄子 山口 ひとみ | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 峯 昌子 百田 悦子 |
女子団体Cクラス 1−4 |
| 精華女子短大 | 2 | − | 1 | 福岡工業高校B |
D1 | 大渕 有紗 中村 真子 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 大野 友香 出口 裕子 |
D2 | 山口 望未 野田 亜衣 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 高野 みどり 徳久 市 |
D3 | 堀口 菜穂 栗原 有沙 | 1 | 19-21 21-14 17-21 | 2 | 上杉 七彩 佐藤 優衣 |
女子団体Cクラス 1−5 |
| クリオ | 3 | − | 0 | 精華女子短大 |
D1 | 寺尾 朱美 山口 ひとみ | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 堀口 菜穂 栗原 有沙 |
D2 | 東 久美子 岡部 知子 | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 山口 望未 野田 亜衣 |
D3 | 鹿毛 名穂子 鳥越 澄子 | 2 | 16-21 21-18 21-11 | 1 | 大渕 有紗 中村 真子 |
女子団体Cクラス 1−6 |
| 下山門C | 3 | − | 0 | 福岡工業高校B |
D1 | 渡辺 とき子 此見 愛弥理 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 大野 友香 出口 裕子 |
D2 | 三好 和子 百田 悦子 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 高野 みどり 徳久 市 |
D3 | 篠澤 久美子 峯 昌子 | 2 | 21-10 16-21 21-18 | 1 | 足立 成美 田中 満理 |
女子団体Cクラス 2ブロック | AAクラブ B | ネオ・ビー | 能古中学校C | 福岡市役所 | 順位 |
AAクラブ B | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
ネオ・ビー | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
能古中学校C | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 3 |
福岡市役所 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 2−1 |
| AAクラブB | 2 | − | 1 | ネオ・ビー |
D1 | 廻 里美 山本 裕子 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 近藤 房子 古賀 由紀子 |
D2 | 本間 千代子 熊谷 喜代美 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 渡邊 克子 新 秀子 |
D3 | 武市 ルリ 坂井 比呂子 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 豊田 みどり 茂呂 純子 |
女子団体Cクラス 2−2 |
| 福岡市役所 | 3 | − | 0 | 能古中学校C |
D1 | 小松 ひとみ 野上 愛 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 樋口 樹乃 多々羅 涼香 |
D2 | 佐藤 由美 福薗 美由紀 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 久家 万由子 松原 七海 |
D3 | 仁田原 智都代 赤尾 由雅 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 石橋 亜樹 浦 奈緒美 |
女子団体Cクラス 2−3 |
| AAクラブB | 2 | − | 1 | 能古中学校C |
D1 | 本間 千代子 山本 裕子 | 2 | 12-21 21-16 21-15 | 1 | 樋口 樹乃 多々羅 涼香 |
D2 | 廻 里美 熊谷 喜代美 | 1 | 14-21 21-17 12-21 | 2 | 久家 万由子 松原 七海 |
D3 | 武市 ルリ 坂井 比呂子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 石橋 亜樹 浦 奈緒美 |
女子団体Cクラス 2−4 |
| 福岡市役所 | 2 | − | 1 | ネオ・ビー |
D1 | 佐藤 由美 赤尾 由雅 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 新 秀子 古賀 由紀子 |
D2 | 柳 直子 平田 和代 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 豊田 みどり 近藤 房子 |
D3 | 仁田原 智都代 福薗 美由紀 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 渡邊 克子 茂呂 純子 |
女子団体Cクラス 2−5 |
| 福岡市役所 | 2 | − | 1 | AAクラブB |
D1 | 佐藤 由美 赤尾 由雅 | 2 | 20-21 21- 9 21-20 | 1 | 廻 里美 山本 裕子 |
D2 | 仁田原 智都代 福薗 美由紀 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 本間 千代子 熊谷 喜代美 |
D3 | 小松 ひとみ 野上 愛 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 武市 ルリ 坂井 比呂子 |
女子団体Cクラス 2−6 |
| 能古中学校C | 2 | − | 1 | ネオ・ビー |
D1 | 樋口 樹乃 久家 万由子 | 2 | 21-13 16-21 21-14 | 1 | 近藤 房子 茂呂 純子 |
D2 | 松原 七海 浦 奈緒美 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 渡邊 克子 豊田 みどり |
D3 | 石橋 亜樹 多々羅 涼香 | 2 | 20-21 21-16 21-13 | 1 | 新 秀子 古賀 由紀子 |
女子団体Cクラス 3ブロック | STAY GOLD B | 藤崎クラブ | ラブオールジュニアB | 博多クラブ | 順位 |
STAY GOLD B | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
藤崎クラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
ラブオールジュニアB | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
博多クラブ | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Cクラス 3−1 |
| 藤崎クラブ | 2 | − | 1 | STAYGOLDB |
D1 | 田中 潤子 肥田 玲子 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 神之園 晶子 倉員 明子 |
D2 | 富澤 栄子 西田 百合 | 2 | 17-21 21-13 21-17 | 1 | 下山 真理 高須 亜由美 |
D3 | 明見 みゆき 高武 直美 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 岸本 ひろみ 辻 純子 |
女子団体Cクラス 3−2 |
| ラブオールジュニアB | 2 | − | 1 | 博多クラブ |
D1 | 中鉢 未優 後藤 未来 | 2 | 21-11 14-21 21-11 | 1 | 松浦 理恵 大嶌 直美 |
D2 | 荒木 芙卯 深瀬 茜 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 古賀 恵子 古賀 みゆき |
D3 | 宗 真理奈 栗田 菜月 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 中西 恵子 百代 紀恵 |
女子団体Cクラス 3−3 |
| ラブオールジュニアB | 2 | − | 1 | STAYGOLDB |
D1 | 後藤 未来 深瀬 茜 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 神之園 晶子 岸本 ひろみ |
D2 | 中鉢 未優 荒木 芙卯 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 下山 真理 高須 亜由美 |
D3 | 宗 真理奈 前田 瑛衣子 | 0 | 4-21 18-21 | 2 | 倉員 明子 辻 純子 |
女子団体Cクラス 3−4 |
| 藤崎クラブ | 3 | − | 0 | 博多クラブ |
D1 | 田中 潤子 西田 百合 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 松浦 理恵 百代 紀恵 |
D2 | 河内山 由利子 肥田 玲子 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 古賀 恵子 大嶌 直美 |
D3 | 富澤 栄子 高武 直美 | 2 | 12-21 21-16 21-18 | 1 | 古賀 みゆき 中西 恵子 |
女子団体Cクラス 3−5 |
| 博多クラブ | 2 | − | 1 | STAYGOLDB |
D1 | 松浦 理恵 中西 恵子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 辻 純子 高須 亜由美 |
D2 | 古賀 恵子 古賀 みゆき | 0 | 12-21 7-21 | 2 | 倉員 明子 岸本 ひろみ |
D3 | 大嶌 直美 百代 紀恵 | 2 | 21-17 21-20 | 0 | 神之園 晶子 下山 真理 |
女子団体Cクラス 3−6 |
| 藤崎クラブ | 2 | − | 1 | ラブオールジュニアB |
D1 | 田中 潤子 西田 百合 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 後藤 未来 深瀬 茜 |
D2 | 河内山 由利子 肥田 玲子 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 中鉢 未優 荒木 芙卯 |
D3 | 富澤 栄子 明見 みゆき | 2 | 16-21 21-15 21-11 | 1 | 宗 真理奈 栗田 菜月 |