【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1 |
| 柏原クラブ | 2 | − | 1 | ヴィンテージ福岡 |
D1 | 谷川 聡 足立 隆雄 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 新美 吉武 三上 善則 |
D2 | 小田 昭彦 井上 武志 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 吉田 哲雄 一木 善明 |
D3 | 松本 太 鈴内 充雄 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 眞崎 寿昭 城井 五十二 |
男子団体Cクラス 1ブロック | 柏原クラブ | 奈多クラブ | 能古中学校B | 下山門A | 順位 |
柏原クラブ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
奈多クラブ | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
能古中学校B | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
下山門A | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1−1 |
| 柏原クラブ | 2 | − | 1 | 奈多クラブ |
D1 | 小田 昭彦 井上 武志 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 野田 具宏 窪田 正裕 |
D2 | 谷川 聡 足立 隆雄 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 畑島 昭彦 有村 勝幸 |
D3 | 松本 太 鈴内 充雄 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 江口 浩二 樺島 順 |
男子団体Cクラス 1−2 |
| 下山門A | 3 | − | 0 | 能古中学校B |
D1 | 後藤 眞一郎 松尾 和明 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 丸尾 大河 宮内 怜 |
D2 | 前田 力樹 木原 康成 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 島村 祐汰 坂井 裕紀 |
D3 | 小田 武徳 大塚 由博 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 芦刈 友基 樋口 樹心 |
男子団体Cクラス 1−3 |
| 柏原クラブ | 3 | − | 0 | 能古中学校B |
D1 | 谷川 聡 足立 隆雄 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 芦刈 友基 樋口 樹心 |
D2 | 小田 昭彦 井上 武志 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 島村 祐汰 坂井 裕紀 |
D3 | 松本 太 鈴内 充雄 | 2 | 21- 0 21- 9 | 0 | 丸尾 大河 宮内 怜 |
男子団体Cクラス 1−4 |
| 奈多クラブ | 2 | − | 1 | 下山門A |
D1 | 江口 浩二 窪田 正裕 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 前田 力樹 小田 俊一 |
D2 | 有村 勝幸 野田 具宏 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 後藤 眞一郎 松尾 和明 |
D3 | 畑島 昭彦 樺島 順 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 小田 武徳 大塚 由博 |
男子団体Cクラス 1−5 |
| 柏原クラブ | 3 | − | 0 | 下山門A |
D1 | 小田 昭彦 井上 武志 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 木原 康成 松尾 和明 |
D2 | 谷川 聡 足立 隆雄 | 2 | 20-21 21-18 21-13 | 1 | 前田 力樹 小田 武徳 |
D3 | 松本 太 鈴内 充雄 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 大塚 由博 小田 俊一 |
男子団体Cクラス 1−6 |
| 奈多クラブ | 3 | − | 0 | 能古中学校B |
D1 | 野田 具宏 樺島 順 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 芦刈 友基 丸尾 大河 |
D2 | 江口 浩二 畑島 昭彦 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 宮内 怜 坂井 裕紀 |
D3 | 有村 勝幸 窪田 正裕 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 島村 祐汰 樋口 樹心 |
男子団体Cクラス 2ブロック | 名島クラブ | ラブオールジュニアA | ヴィンテージ福岡 | フレンズクラブA | 順位 |
名島クラブ | | × 0−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
ラブオールジュニアA | ○ 2−0 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
ヴィンテージ福岡 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
フレンズクラブA | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 2−1 |
| ラブオールジュニアA | 2 | − | 0 | 名島クラブ |
D1 | 中島 晋平 綾 亮貴 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 勝野 篤 上野 淳一 |
D2 | 松石 泰紀 佐藤 宏紀 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 村山 昭博 原田 篤知 |
D3 | 後藤 千聖 福田 有希 | 1 | 16-21 21-20 | 1 | 松田 正敏 和泉 實 |
男子団体Cクラス 2−2 |
| ヴィンテージ福岡 | 2 | − | 1 | フレンズクラブA |
D1 | 吉田 哲雄 一木 善明 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 榎本 博 吉田 昌人 |
D2 | 眞崎 寿昭 城井 五十二 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 大塚 雅之 土師 浩樹 |
D3 | 新美 吉武 三上 善則 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 江口 真一郎 臼井 秀行 |
男子団体Cクラス 2−3 |
| ヴィンテージ福岡 | 3 | − | 0 | 名島クラブ |
D1 | 眞崎 寿昭 三上 善則 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 上野 淳一 原田 篤知 |
D2 | 新美 吉武 城井 五十二 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 村山 昭博 勝野 篤 |
D3 | 吉田 哲雄 一木 善明 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 松田 正敏 和泉 實 |
男子団体Cクラス 2−4 |
| ラブオールジュニアA | 2 | − | 1 | フレンズクラブA |
D1 | 中島 晋平 綾 亮貴 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 臼井 秀行 土師 浩樹 |
D2 | 松石 泰紀 佐藤 宏紀 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 榎本 博 吉田 昌人 |
D3 | 森 龍浩 江頭 大輝 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 大塚 雅之 江口 真一郎 |
男子団体Cクラス 2−5 |
| フレンズクラブA | 2 | − | 1 | 名島クラブ |
D1 | 榎本 博 吉田 昌人 | 0 | 14-21 6-21 | 2 | 勝野 篤 上野 淳一 |
D2 | 大塚 雅之 臼井 秀行 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 村山 昭博 原田 篤知 |
D3 | 江口 真一郎 土師 浩樹 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 松田 正敏 和泉 實 |
男子団体Cクラス 2−6 |
| ヴィンテージ福岡 | 3 | − | 0 | ラブオールジュニアA |
D1 | 吉田 哲雄 一木 善明 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 中島 晋平 綾 亮貴 |
D2 | 新美 吉武 三上 善則 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 松石 泰紀 佐藤 宏紀 |
D3 | 眞崎 寿昭 城井 五十二 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 後藤 千聖 福田 有希 |