【対戦明細】
【対戦明細】
中学女子団体B級 1 |
| 百道中学校C | 2 | − | 1 | 元岡中学校D |
D1 | 木下 百南 石橋 和音 | 0 | 12-21 | 1 | 矢野 裕子 福田 彩花 |
S | 田原 菜子 | 1 | 21-17 | 0 | 下園 彩尚 |
D2 | 谷脇 春南 藤木 菜央 | 1 | 21-19 | 0 | 濱口 莉子 松本 千春 |
中学女子団体B級 2 |
| 百道中学校B | 2 | − | 0 | 城南中学校D |
D1 | 高橋 真友 大津 秋 | 1 | 21-15 | 0 | 高田 苑枝 山下 茜 |
S | 梶原 菜々子 | 1 | 21-19 | 0 | 平塚 花 |
D2 | 酒井 里奈 金森 美菜 | | | | 緒方 さくら 樋口 陽菜 |
中学女子団体B級 3 |
| 板付中学校C | 2 | − | 0 | 百道中学校C |
D1 | 山田 彩夏 日高 涼 | 1 | 21-11 | 0 | 小久保 春菜 井沼 亜美 |
S | 松下 加奈 | 1 | 21- 6 | 0 | 田原 菜子 |
D2 | 丸林 花歌 伊藤 杏純 | | | | 谷脇 春南 近藤 美咲季 |
中学女子団体B級 4 |
| 百道中学校B | 2 | − | 0 | 城南中学校C |
D1 | 高橋 真友 大津 秋 | 1 | 21- 9 | 0 | 有田 菜々子 岩井 美沙梨 |
S | 梶原 菜々子 | 1 | 21-10 | 0 | 川上 綺更 |
D2 | 酒井 里奈 金森 美菜 | | | | 梁池 悠香 米田 悠乃 |
中学女子団体B級 5 |
| 百道中学校B | 2 | − | 0 | 板付中学校C |
D1 | 高橋 真友 大津 秋 | 1 | 21-14 | 0 | 山田 彩夏 日高 涼 |
S | 梶原 菜々子 | 1 | 21-14 | 0 | 松下 加奈 |
D2 | 酒井 里奈 金森 美菜 | | | | 丸林 花歌 今山 里菜 |
中学女子団体B級 Aブロック | 板付中学校C | 元岡中学校E | 城南中学校D | 大濠中学校A | 順位 |
板付中学校C | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
元岡中学校E | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 3 |
城南中学校D | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
大濠中学校A | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
中学女子団体B級 A−1 |
| 板付中学校C | 3 | − | 0 | 元岡中学校E |
D1 | 日高 涼 山田 彩夏 | 1 | 21-12 | 0 | 徳永 愛友奈 片山 桃子 |
S | 松下 加奈 | 1 | 21- 7 | 0 | 八嶋 なな子 |
D2 | 今山 里菜 伊藤 杏純 | 1 | 21- 4 | 0 | 森本 結衣 久保田 麗奈 |
中学女子団体B級 A−2 |
| 城南中学校D | 3 | − | 0 | 大濠中学校A |
D1 | 門野 英奈 山下 茜 | 1 | 21-15 | 0 | 野副 ひかり 田中 佑佳 |
S | 平塚 花 | 1 | 21- 7 | 0 | 久保田 早紀 |
D2 | 緒方 さくら 樋口 陽菜 | 1 | 21-14 | 0 | 吉住 佑紀奈 堺 菜々子 |
中学女子団体B級 A−3 |
| 板付中学校C | 2 | − | 1 | 城南中学校D |
D1 | 今山 里菜 松下 加奈 | 1 | 21- 2 | 0 | 高田 苑枝 金田 梨花 |
S | 丸林 花歌 | 0 | 18-21 | 1 | 平塚 花 |
D2 | 日高 涼 山田 彩夏 | 1 | 21-18 | 0 | 緒方 さくら 門野 英奈 |
中学女子団体B級 A−4 |
| 元岡中学校E | 3 | − | 0 | 大濠中学校A |
D1 | 八嶋 なな子 片山 桃子 | 1 | 21-19 | 0 | 久保田 早紀 田中 佑佳 |
S | 徳永 愛友奈 | 1 | 21-10 | 0 | 堺 菜々子 |
D2 | 久保田 麗奈 中野 楓 | 1 | 21-15 | 0 | 野副 ひかり 勝田 櫻子 |
中学女子団体B級 A−5 |
| 板付中学校C | 3 | − | 0 | 大濠中学校A |
D1 | 日高 涼 今山 里菜 | 1 | 21-12 | 0 | 吉住 佑紀奈 堺 菜々子 |
S | 松下 加奈 | 1 | 21- 5 | 0 | 久保田 早紀 |
D2 | 丸林 花歌 伊藤 杏純 | 1 | 21-12 | 0 | 田中 佑佳 勝田 櫻子 |
中学女子団体B級 A−6 |
| 城南中学校D | 3 | − | 0 | 元岡中学校E |
D1 | 高田 苑枝 山下 茜 | 1 | 21- 9 | 0 | 徳永 愛友奈 森本 結衣 |
S | 平塚 花 | 1 | 21-10 | 0 | 八嶋 なな子 |
D2 | 緒方 さくら 樋口 陽菜 | 1 | 21- 7 | 0 | 久保田 麗奈 中野 楓 |
中学女子団体B級 Bブロック | 百道中学校B | 大濠中学校B | 元岡中学校D | 順位 |
百道中学校B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
大濠中学校B | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
元岡中学校D | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
中学女子団体B級 B−1 |
| 百道中学校B | 3 | − | 0 | 大濠中学校B |
D1 | 酒井 里奈 金森 美菜 | 1 | 21-13 | 0 | 中川 由乃 衛藤 希 |
S | 梶原 菜々子 | 1 | 21-17 | 0 | 山本 有紗 |
D2 | 高橋 真友 大津 秋 | 1 | 21- 9 | 0 | 土谷 茉亜紗 川崎 有紗 |
中学女子団体B級 B−2 |
| 元岡中学校D | 3 | − | 0 | 大濠中学校B |
D1 | 矢野 裕子 濱口 莉子 | 1 | 21-10 | 0 | 山本 有紗 土谷 茉亜紗 |
S | 下園 彩尚 | 1 | 21- 6 | 0 | 中川 由乃 |
D2 | 島野 佳花 福田 彩花 | 1 | 21- 9 | 0 | 衛藤 希 川崎 有紗 |
中学女子団体B級 B−3 |
| 百道中学校B | 2 | − | 1 | 元岡中学校D |
D1 | 梶原 菜々子 高橋 真友 | 1 | 21-17 | 0 | 下園 彩尚 矢野 裕子 |
S | 福田 海 | 0 | 18-21 | 1 | 福田 彩花 |
D2 | 大津 秋 金森 美菜 | 1 | 21-19 | 0 | 松本 千春 殿敷 奈央 |
中学女子団体B級 Cブロック | 城南中学校C | 元岡中学校F | 百道中学校C | 三宅中学校D | 順位 |
城南中学校C | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
元岡中学校F | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
百道中学校C | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
三宅中学校D | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
中学女子団体B級 C−1 |
| 城南中学校C | 3 | − | 0 | 元岡中学校F |
D1 | 有田 菜々子 岩井 美沙梨 | 1 | 21-11 | 0 | 森本 彩香 齋藤 杏奈 |
S | 川上 綺更 | 1 | 21- 7 | 0 | 大賀 綾弓 |
D2 | 梁池 悠香 米田 悠乃 | 1 | 21- 7 | 0 | 津田 花音 井上 真歩 |
中学女子団体B級 C−2 |
| 百道中学校C | 3 | − | 0 | 三宅中学校D |
D1 | 藤木 菜央 谷脇 春南 | 1 | 21-19 | 0 | 小樋井 彩花 一瀬 真優 |
S | 木下 百南 | 1 | 21- 9 | 0 | 河野 春風 |
D2 | 小久保 春菜 田原 菜子 | 1 | 21-12 | 0 | 内浜 笑歌 奥園 千咲 |
中学女子団体B級 C−3 |
| 城南中学校C | 2 | − | 1 | 百道中学校C |
D1 | 梁池 悠香 米田 悠乃 | 1 | 21-13 | 0 | 井沼 亜美 近藤 美咲季 |
S | 山口 彩里 | 0 | 13-21 | 1 | 石橋 和音 |
D2 | 岩井 美沙梨 川上 綺更 | 1 | 21-16 | 0 | 田原 菜子 小久保 春菜 |
中学女子団体B級 C−4 |
| 元岡中学校F | 2 | − | 1 | 三宅中学校D |
D1 | 大賀 綾弓 井上 真歩 | 1 | 21- 6 | 0 | 奥園 千咲 内山 笑歌 |
S | 森本 彩香 | 1 | 21-10 | 0 | 津川 侑子 |
D2 | 阿比留 愛 藤本 奏絵 | 0 | 6-21 | 1 | 小樋井 彩花 一瀬 真優 |
中学女子団体B級 C−5 |
| 城南中学校C | 3 | − | 0 | 三宅中学校D |
D1 | 有田 菜々子 岩井 美沙梨 | 1 | 21- 4 | 0 | 小樋井 彩花 一瀬 真優 |
S | 川上 綺更 | 1 | 21- 9 | 0 | 河野 春風 |
D2 | 梁池 悠香 米田 悠乃 | 1 | 21- 5 | 0 | 内山 笑歌 奥園 千咲 |
中学女子団体B級 C−6 |
| 百道中学校C | 3 | − | 0 | 元岡中学校F |
D1 | 谷脇 春南 藤木 菜央 | 1 | 21-10 | 0 | 森本 彩香 井上 真歩 |
S | 木下 百南 | 1 | 21- 5 | 0 | 大賀 綾弓 |
D2 | 田原 菜子 小久保 春菜 | 1 | 21-16 | 0 | 津田 花音 齋藤 杏奈 |