【対戦明細】
【対戦明細】
中学男子団体B級 1 |
| 能古中学校 | 2 | − | 1 | 玄洋中学校 |
D1 | 黒岩 玲音 島村 祐汰 | 1 | 21-18 | 0 | 山口 章 西川 直杜 |
S | 芦刈 友基 | 0 | 12-21 | 1 | 野 翔貴 |
D2 | 宮内 怜 丸尾 大河 | 1 | 21-18 | 0 | 定直 篤史 森原 昭太朗 |
中学男子団体B級 2 |
| 上智福岡中学校 | 2 | − | 0 | 大濠中学校 |
D1 | 平田 良輔 原田 創平 | 1 | 21-18 | 0 | 野上 奨之輔 永松 大季 |
S | 佐藤 公大 | 1 | 21-19 | 0 | 八田 侑大 |
D2 | 浦 翔太 森田 大志 | | | | 松尾 涼誠 孫 佳男 |
中学男子団体B級 3 |
| 能古中学校 | 2 | − | 1 | 上智福岡中学校 |
D1 | 黒岩 玲音 島村 祐汰 | 1 | 21-10 | 0 | 平田 良輔 原田 創平 |
S | 丸尾 大河 | 0 | 8-21 | 1 | 佐藤 公大 |
D2 | 芦刈 友基 宮内 怜 | 1 | 21-11 | 0 | 浦 翔太 森田 大志 |
中学男子団体B級 Aブロック | 能古中学校 | 大濠中学校 | 城南中学校E | 福岡中学校 | 順位 |
能古中学校 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
大濠中学校 | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
城南中学校E | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
福岡中学校 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
中学男子団体B級 A−1 |
| 能古中学校 | 3 | − | 0 | 大濠中学校 |
D1 | 黒岩 玲音 島村 祐汰 | 1 | 21-12 | 0 | 野上 奨之輔 永松 大季 |
S | 芦刈 友基 | 1 | 21- 8 | 0 | 八田 侑大 |
D2 | 宮内 怜 丸尾 大河 | 1 | 21-16 | 0 | 松尾 涼誠 孫 佳男 |
中学男子団体B級 A−2 |
| 福岡中学校 | 3 | − | 0 | 城南中学校E |
D1 | 室ア 高宏 竹山 直輝 | 1 | 21- 0 | 0 | 林 豪留 大塚 将行 |
S | 山崎 佳紀 | 1 | 21- 0 | 0 | 大塚 将行 |
D2 | 梶本 健太 川島 敦己 | 1 | 21- 0 | 0 | 西山 晃平 上田 将史 |
中学男子団体B級 A−3 |
| 能古中学校 | 3 | − | 0 | 城南中学校E |
D1 | 黒岩 玲音 島村 祐汰 | 1 | 21- 0 | 0 | 林 豪留 大塚 将行 |
S | 芦刈 友基 | 1 | 21- 0 | 0 | 林 豪留 |
D2 | 宮内 怜 丸尾 大河 | 1 | 21- 0 | 0 | 西山 晃平 上田 将史 |
中学男子団体B級 A−4 |
| 大濠中学校 | 2 | − | 1 | 福岡中学校 |
D1 | 野上 奨之輔 永松 大季 | 1 | 21-14 | 0 | 梶本 健太 山崎 佳紀 |
S | 八田 侑大 | 0 | 19-21 | 1 | 高島 大輔 |
D2 | 松尾 涼誠 孫 佳男 | 1 | 21-17 | 0 | 川島 敦己 竹山 直輝 |
中学男子団体B級 A−5 |
| 能古中学校 | 3 | − | 0 | 福岡中学校 |
D1 | 黒岩 玲音 島村 祐汰 | 1 | 21-14 | 0 | 竹山 直輝 山崎 佳紀 |
S | 芦刈 友基 | 1 | 21- 3 | 0 | 室ア 高宏 |
D2 | 宮内 怜 丸尾 大河 | 1 | 21- 7 | 0 | 梶本 健太 高島 大輔 |
中学男子団体B級 A−6 |
| 大濠中学校 | 3 | − | 0 | 城南中学校E |
D1 | 野上 奨之輔 永松 大季 | 1 | 21- 0 | 0 | 林 豪留 大塚 将行 |
S | 八田 侑大 | 1 | 21- 0 | 0 | 大塚 将行 |
D2 | 松尾 涼誠 孫 佳男 | 1 | 21- 0 | 0 | 西山 晃平 上田 将史 |
中学男子団体B級 Bブロック | 上智福岡中学校 | 玄洋中学校 | 城南中学校D | 順位 |
上智福岡中学校 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 1 |
玄洋中学校 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
城南中学校D | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
中学男子団体B級 B−1 |
| 上智福岡中学校 | 2 | − | 1 | 玄洋中学校 |
D1 | 平田 良輔 原田 創平 | 1 | 21-11 | 0 | 山口 章 西川 直杜 |
S | 佐藤 公大 | 1 | 21-10 | 0 | 野 翔貴 |
D2 | 浦 翔太 森田 大志 | 0 | 12-21 | 1 | 大塚 健司 森原 昭太朗 |
中学男子団体B級 B−2 |
| 玄洋中学校 | 2 | − | 1 | 城南中学校D |
D1 | 山口 章 西川 直杜 | 1 | 21-18 | 0 | 畠中 七音 宮脇 大知 |
S | 野 翔貴 | 1 | 21- 4 | 0 | 恣c 康平 |
D2 | 白谷 柊人 森原 昭太朗 | 0 | 16-21 | 1 | 田上 功己 西原 大賀 |
中学男子団体B級 B−3 |
| 城南中学校D | 2 | − | 1 | 上智福岡中学校 |
D1 | 畠中 七音 宮脇 大知 | 1 | 21-19 | 0 | 平田 良輔 原田 創平 |
S | 恣c 康平 | 0 | 10-21 | 1 | 佐藤 公大 |
D2 | 田上 功己 西原 大賀 | 1 | 21-14 | 0 | 津留 匡一朗 長竿 秀明 |