【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1 |
| 奈多クラブ | 2 | − | 1 | 下山門A |
D1 | 畑島 昭彦 小竹 大介 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 木原 康成 後藤 眞一郎 |
D2 | 松窪 徹 申 善浩 | 1 | 15- 6 13-15 11-15 | 2 | 前田 力樹 中川 昌彦 |
D3 | 江口 浩二 有村 勝幸 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 小田 武徳 大塚 由博 |
男子団体Cクラス 1ブロック | 金井区連合会 C | 下山門A | 名島エレメンタリークラブ | 順位 |
金井区連合会 C | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
下山門A | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
名島エレメンタリークラブ | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 1−1 |
| 下山門A | 2 | − | 1 | 金井区連合会C |
D1 | 木原 康成 後藤 眞一郎 | 1 | 21-11 17-21 17-21 | 2 | 林 鍾吉 朴 鍾浩 |
D2 | 前田 力樹 中川 昌彦 | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 姜 大勳 孫 誠滿 |
D3 | 小田 武徳 大塚 由博 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 金 孝洙 金 種煥 |
男子団体Cクラス 1−2 |
| 下山門A | 3 | − | 0 | 名島エレメンタリークラブ |
D1 | 木原 康成 後藤 眞一郎 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 村山 昭博 大木 新介 |
D2 | 前田 力樹 中川 昌彦 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 勝野 篤 上野 順一 |
D3 | 小田 武徳 大塚 由博 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 野村 弘明 松田 政敏 |
男子団体Cクラス 1−3 |
| 名島エレメンタリークラブ | 2 | − | 1 | 金井区連合会C |
D1 | 勝野 篤 上野 順一 | 2 | 12-21 21-19 21-20 | 1 | 林 鍾吉 朴 鍾浩 |
D2 | 村山 昭博 大木 新介 | 2 | 19-21 21-15 21-19 | 1 | 姜 大勳 孫 誠滿 |
D3 | 野村 弘明 松田 政敏 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 金 孝洙 金 種煥 |
男子団体Cクラス 2ブロック | 金井区連合会 D | 奈多クラブ | クラブ友 | ヴィンテージ福岡 | 順位 |
金井区連合会 D | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
奈多クラブ | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
クラブ友 | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
ヴィンテージ福岡 | ○ 3−0 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Cクラス 2−1 |
| 奈多クラブ | 3 | − | 0 | 金井区連合会D |
D1 | 畑島 昭彦 小竹 大介 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 崔 福龍 全 銀洙 |
D2 | 松窪 徹 川村 朝彦 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 權 五俊 金 澄洙 |
D3 | 江口 浩二 有村 勝幸 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 金 洪大 古川 英昭 |
男子団体Cクラス 2−2 |
| クラブ友 | 2 | − | 1 | ヴィンテージ福岡 |
D1 | 橋本 高信 日 義治 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 廣瀬 勇夫 松原 浩幸 |
D2 | 合原 武治 内野 裕士 | 0 | 4-15 10-15 | 2 | 城井 五十二 吉田 哲雄 |
D3 | 高橋 英紀 アン ジャンファン | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 新美 吉武 一木 善明 |
男子団体Cクラス 2−3 |
| クラブ友 | 3 | − | 0 | 金井区連合会D |
D1 | 高橋 英紀 内野 裕士 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 崔 福龍 全 銀洙 |
D2 | 橋本 高信 合原 武治 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 權 五俊 金 澄洙 |
D3 | アン ジャンファン 日 義治 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 金 洪大 古川 英昭 |
男子団体Cクラス 2−4 |
| 奈多クラブ | 2 | − | 1 | ヴィンテージ福岡 |
D1 | 江口 浩二 小竹 大介 | 2 | 15- 9 13-15 15- 9 | 1 | 城井 五十二 吉田 哲雄 |
D2 | 松窪 徹 川村 朝彦 | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 新美 吉武 一木 善明 |
D3 | 畑島 昭彦 有村 勝幸 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 廣瀬 勇夫 松原 浩幸 |
男子団体Cクラス 2−5 |
| ヴィンテージ福岡 | 3 | − | 0 | 金井区連合会D |
D1 | 廣瀬 勇夫 新美 吉武 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 金 洪大 古川 英昭 |
D2 | 城井 五十二 吉田 哲雄 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 權 五俊 金 澄洙 |
D3 | 松原 浩幸 一木 善明 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 崔 福龍 全 銀洙 |
男子団体Cクラス 2−6 |
| 奈多クラブ | 2 | − | 1 | クラブ友 |
D1 | 畑島 昭彦 小竹 大介 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 橋本 高信 高橋 英紀 |
D2 | 江口 浩二 有村 勝幸 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 合原 武治 アン ジャンファン |
D3 | 松窪 徹 川村 朝彦 | 0 | 14-15 13-15 | 2 | 日 義治 内野 裕士 |