【対戦明細】
男子団体Bクラス | 金井区連合会 B | 九州大学 A | 福岡市役所 | 順位 |
金井区連合会 B | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
九州大学 A | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
福岡市役所 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| 九州大学A | 2 | − | 1 | 金井区連合会B |
D1 | 宮原 聡 岩本 圭一郎 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 浦 哲雄 趙 文建 |
D2 | 平原 豪人 山近 健 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 金 種根 チョ・ミン・ベ |
D3 | 阿部 洋平 森塚 陽 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 姜 文求 李 相術 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| 福岡市役所 | 3 | − | 0 | 九州大学A |
D1 | 玉泉 大樹 山口 照木 | 2 | 17-21 21-16 21-16 | 1 | 山近 健 岩本 圭一郎 |
D2 | 長谷川 祐介 岡崎 弘伸 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 宮原 聡 森塚 陽 |
D3 | 牛嶋 貴洋 西方 智也 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 阿部 洋平 平原 豪人 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| 福岡市役所 | 3 | − | 0 | 金井区連合会B |
D1 | 牛嶋 貴洋 西方 智也 | 2 | 21-20 21-20 | 0 | 姜 文求 浦 哲雄 |
D2 | 長谷川 祐介 岡崎 弘伸 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 金 種根 李 相術 |
D3 | 玉泉 大樹 山口 照木 | 2 | 16-21 21- 9 21-13 | 1 | 趙 文建 チョ・ミン・ベ |