第6回福岡市バドミントン選手権大会
期日:平成16年11月28日(日) 会場:福岡市民体育館 |
||
優 勝 | 準 優 勝 | |
男子A級複(年齢制限無し) | 脇坂 真(奈多) | 坂巻 到(バドグラフィティ) |
奥薗 太一(奈多) | 峰 浩志(バドグラフィティ) | |
男子B級複(年齢制限無し) | 竹内 龍哉(柏原) | 小田 晃弘(FCC) |
須川 征治(柏原) | 永島 一樹(FCC) | |
30歳以上男子A級複 | 小出 寿朗(トヨタ九州) | 荒木 邦夫(香椎) |
佐藤 浩(福岡市役所) | 野中 宏修(九大教職員) | |
30歳以上男子B級複 | 廣川 憲二(奈多) | 坂口 輝敬(クラブクローバー) |
江口 浩二(奈多) | 重久 達(クラブクローバー) | |
40歳以上男子A級複 | 九郎丸 宏一(奈多) | 小田 昭彦(柏原) |
申 善浩(奈多) | 加藤 信(塩原) | |
40歳以上男子B級複 | 北村 朋幸(Club“B”) | 高村 英樹(Team A) |
一木 善明(Club“B”) | 川崎 浩 (Team A) | |
50歳以上男子A級複 | 佐竹 養一(城南Hi) | 西村 茂喜(老司) |
日高 澄具(九大教職員) | 中村 儀一郎(老司) | |
50歳以上男子B級複 | 岩崎 重男(モンキーポッド) | 木下 一郎(百道) |
若林 研一(福岡市役所) | 青木 富一(百道) | |
60歳以上男子 | 松原 浩章(福岡女子大職員) | 下村 武(堤) |
西岡 幸雄(香住ヶ丘) | 河野 龍彦(西南シャトル会) | |
女子A級複(年齢制限無し) | 椛島 千津香(クリオ) | 大塚 悠華(バドグラフィティ) |
樋口 恭子(和白東) | 江口 美奈子(九大教職員) | |
女子B級複(年齢制限無し) | 西村 香(奈多) | 山口 琴乃(九州女子高校) |
井手 良恵(クリオ) | 緒方 聖子(九州女子高校) | |
30歳以上女子B級複 | 坂田 裕美子(AA) | 村山 裕美子(藤崎) |
原田智美(AA) | 武藤 和美(早良) | |
40歳以上女子A級複 | 谷脇 洋子(AA) | 仁田原智都代(福岡市役所) |
梅田 眞澄(千早) | 九郎丸留美子(あおぞら) | |
40歳以上女子B級複 | 佐藤 まや(AA) | 原田 麻美(早良) |
堀田 美栄子(当仁) | 桑畑 理恵(フェニックスクラブ) | |
50歳以上女子A級複 | 脇本 英子(あおぞら) | |
佐竹 豊子(AAクラブ | ||
50歳以上女子B級複 | 稲尾 良子(百道クラブ) | 緒方 蓉子(FCC) |
谷口 佐代子(Club“B”) | 田上 洋子(早良) | |
60歳以上女子 | 河内山由利子(藤崎) | 安部 瑞穂(ウエスト) |
植木 喜美子(愛宕浜) | 酒井 勢津子(シャトル赤坂) | |
男子A級単 | 脇坂 真(奈多) | 葛目 卓至(西南大学) |
男子B級単 | 堤 丈尚(百道ジュニア) | 永島 一樹(FCC) |
男子30歳以上A級単 | 本木 実(スマッシュ) | 坂巻 至(バドグラフィティ) |
男子30歳以上B級単 | 林田 泰明(堤) | 荒木 章宏(堤) |
男子40歳以上A級単 | 高尾 孔(しゃとる) | 山口 照木(福岡市役所) |
男子50歳以上A級単 | 日高 澄具(九大教職員) | 石田 優吉(小郡市) |
男子60歳以上単 | 松原 浩章(福岡女子大職員) | 副島 力(九大教職員) |
女子B級単 | 坂田 裕美子(AA) | 久富 かれん(長丘中学校) |
下村会長挨拶 |
吉田・中原組全日本シニア表彰 |
競技風景 |
競技風景 |
男子A級複(年齢制限無し)優勝 |
男子A級複(年齢制限無し)準優勝 |
男子B級複(年齢制限無し)優勝 |
男子B級複(年齢制限無し)準優勝 |
30歳以上男子A級複優勝 |
30歳以上男子A級複準優勝 |
30歳以上男子B級複優勝 |
30歳以上男子B級複準優勝 |
40歳以上男子A級複優勝 |
40歳以上男子A級複準優勝 |
40歳以上男子B級複優勝 |
40歳以上男子B級複準優勝 |
50歳以上男子A級複優勝 |
50歳以上男子A級複準優勝 |
50歳以上男子B級複優勝 |
50歳以上男子B級複準優勝 |
60歳以上男子優勝 |
60歳以上男子準優勝 |
女子A級複(年齢制限無し)優勝 |
女子A級複(年齢制限無し)準優勝 |
女子B級複(年齢制限無し)優勝 |
女子B級複(年齢制限無し)準優勝 |
30歳以上女子B級複優勝 |
30歳以上女子B級複準優勝 |
40歳以上女子A級複優勝 |
40歳以上女子A級複準優勝 |
40歳以上女子B級複優勝 |
40歳以上女子B級複準優勝 |
50歳以上女子A級優勝 |
50歳以上女子A級準優勝 |
50歳以上女子B級優勝 |
50歳以上女子B級準優勝 |
60歳以上女子優勝 |
60歳以上女子準優勝 |
男子A級単優勝 |
男子A級単準優勝 |
男子B級単優勝 |
男子B級単準優勝 |
男子30歳以上A級単優勝 |
男子30歳以上A級単準優勝 |
男子30歳以上B級単優勝 |
男子30歳以上B級単優勝 |
男子40歳以上A級単優勝 |
男子40歳以上A級単準優勝 |
男子50歳以上A級単優勝 |
男子50歳以上A級単準優勝 |
男子60歳以上単優勝 |
男子60歳以上単準優勝 |
女子B級単優勝 |
女子B級単準優勝 |